Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COPASA S/A 2022000002011 490 2 05/12/2022 R$ 59,77
CEMIG 2022000001012 538 1 23/12/2022 R$ 180,42
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 2022000311 540 311 07/12/2022 R$ 30,45
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2022000312 541 312 05/12/2022 R$ 2.500,00
ADRIANO GOMES BHERING 2022000313 542 313 05/12/2022 R$ 2.500,00
ADAIR LIMA 2022000314 543 314 05/12/2022 R$ 4.000,00
VALDIRENE CARVALHO FAUSTINO 2022000315 544 315 05/12/2022 R$ 4.000,00
Sinthia Silva Costa sa 2022000316 545 316 05/12/2022 R$ 4.000,00
RODRIGO SOARES REIS 2022000317 546 317 05/12/2022 R$ 4.000,00
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 2022000318 547 318 05/12/2022 R$ 4.000,00
Joel da Silva 2022000319 548 319 05/12/2022 R$ 4.000,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2022000320 549 320 05/12/2022 R$ 4.000,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2022000321 550 321 05/12/2022 R$ 4.000,00
JOSÉ SOARES BATISTA 2022000322 551 322 07/12/2022 R$ 2.338,50
MAESTRO CLUBE DE BENEFICIOS 2022000323 552 323 05/12/2022 R$ 3.700,00
HX LOCACAO DE VEICULOS E MOBILIDADE URBANA LTDA 2022000324 553 324 05/12/2022 R$ 1.800,00
MAESTRO CLUBE DE BENEFICIOS 2022000325 554 325 05/12/2022 R$ 3.124,00
NILZA RODRIGUES 2022000326 555 326 07/12/2022 R$ 1.757,90
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME 2022000327 556 327 07/12/2022 R$ 477,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2022000011012 557 11 13/12/2022 R$ 2.275,41
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 2022000328 558 328 12/12/2022 R$ 373,49
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 2022000329 559 329 12/12/2022 R$ 493,40
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES 2022000330 560 330 13/12/2022 R$ 5.850,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 2022000331 561 331 13/12/2022 R$ 1.850,00
ROSILENE DE OLIVEIRA SILVA 2022000332 562 332 13/12/2022 R$ 1.350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2022000333 563 333 13/12/2022 R$ 1.350,00
ADRIANO GOMES BHERING 2022000334 564 334 13/12/2022 R$ 200,00
RODRIGO SOARES REIS 2022000335 565 335 13/12/2022 R$ 500,00
ADRIANO GOMES BHERING 2022000336 566 336 16/12/2022 R$ 400,00
NILZA RODRIGUES 2022000337 568 337 27/12/2022 R$ 978,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 2022000007012 569 7 23/12/2022 R$ 1.000,00
ADRIANO GOMES BHERING 2022000338 570 338 12/12/2022 R$ 801,83
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2022000339 571 339 12/12/2022 R$ 477,95
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 2022000340 572 340 12/12/2022 R$ 32,80
RODRIGO SOARES REIS 2022000341 573 341 12/12/2022 R$ 562,42
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 2022000342 574 342 20/12/2022 R$ 2.250,00
WALACE CRISTOFER PEREIRA 2022000343 575 343 20/12/2022 R$ 1.386,74
BRANDAO E ASSIS COMERCIO E SERVICO LTDA 2022000344 576 344 21/12/2022 R$ 753,70
FLAVIANO BERNARDINO FERREIRA ME 2022000345 577 345 16/12/2022 R$ 10.800,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2022000005011 578 5 23/12/2022 R$ 1.400,00
COMPREI MOVEIS E CADEIRA LTDA 2022000346 579 346 20/12/2022 R$ 14.650,00
MADASO MOVEIS PLANEJADOS 2022000347 580 347 20/12/2022 R$ 17.325,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 2022000008012 581 8 21/12/2022 R$ 3.465,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 2022000348 582 348 20/12/2022 R$ 3.000,00
ADAIR LIMA 2022000349 583 349 20/12/2022 R$ 1.850,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2022000350 584 350 20/12/2022 R$ 1.850,00
ADRIANO GOMES BHERING 2022000351 585 351 20/12/2022 R$ 950,00
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 2022000352 586 352 20/12/2022 R$ 1.850,00
Benigna Márcia Lima 2022000353 587 353 20/12/2022 R$ 1.350,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000014012 589 14 21/12/2022 R$ 38.793,33
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000016012 590 16 21/12/2022 R$ 4.368,50
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000015013 591 15 21/12/2022 R$ 26.523,54
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000013013 593 13 23/12/2022 R$ 6.746,67
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000015014 594 15 23/12/2022 R$ 26.523,53
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000016013 595 16 23/12/2022 R$ 12.523,03
GIM LTDA 2022000354 596 354 21/12/2022 R$ 135,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 2022000006012 597 6 21/12/2022 R$ 2.295,00
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 2022000355 598 355 29/12/2022 R$ 355,00
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 2022000060011 599 60 27/12/2022 R$ 4.700,00
NILZA RODRIGUES 2022000356 600 356 27/12/2022 R$ 283,10
DIAS GONZAGA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA 2022000357 601 357 27/12/2022 R$ 520,00
JOSÉ SOARES BATISTA 2022000358 602 358 27/12/2022 R$ 939,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 2022000359 603 359 28/12/2022 R$ 6.600,00
ADRIANO GOMES BHERING 2022000360 604 360 29/12/2022 R$ 200,00
VALDIRENE CARVALHO FAUSTINO 2022000361 605 361 29/12/2022 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 2022000362 606 362 29/12/2022 R$ 350,00
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 2022000363 607 363 28/12/2022 R$ 185,00
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 2022000364 608 364 28/12/2022 R$ 152,84
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 2022000365 609 365 28/12/2022 R$ 93,17
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2022000011013 610 11 29/12/2022 R$ 3.356,12
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 2022000004012 611 4 28/12/2022 R$ 510,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000016014 612 16 30/12/2022 R$ 19.027,24
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000013012 588 13 21/12/2022 R$ 5.060,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2022000017011 535 17 20/12/2022 R$ 9.563,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2022000018012 536 18 20/12/2022 R$ 5.569,95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2022000019011 537 19 20/12/2022 R$ 2.629,83
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 2022000095011 567 95 23/12/2022 R$ 3.200,00
ADRIANO GOMES BHERING 2022000366 615 366 27/12/2022 R$ 60,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2022000017012 616 17 29/12/2022 R$ 8.625,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2022000018013 617 18 29/12/2022 R$ 5.843,47
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2022000019012 618 19 29/12/2022 R$ 1.223,18
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000014013 592 14 23/12/2022 R$ 53.973,36
SICOOB COSMIPA 2022000009012 622 9 29/12/2022 R$ 159,50
BANCO ITAÚ S/A 2022000010010 625 10 30/12/2022 R$ 7,35
OI S.A 2022000034012 626 34 15/12/2022 R$ 343,21