Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2022000011011 483 11 08/11/2022 R$ 2.673,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2022000017010 478 17 29/11/2022 R$ 9.645,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2022000018010 479 18 29/11/2022 R$ 5.843,47
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2022000019010 480 19 29/11/2022 R$ 2.275,61
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2022000018011 484 18 29/11/2022 R$ 653,98
Benigna Márcia Lima 2022000281 485 281 03/11/2022 R$ 650,00
RODRIGO SOARES REIS 2022000282 486 282 04/11/2022 R$ 850,00
FABIO COSTA AMARAL 2022000283 487 283 03/11/2022 R$ 650,00
CEMIG 2022000001011 488 1 24/11/2022 R$ 260,44
OI S.A 2022000034010 489 34 16/11/2022 R$ 343,21
COPASA S/A 2022000002010 434 2 01/11/2022 R$ 108,73
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 2022000284001 491 284 08/11/2022 R$ 469,53
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 2022000284002 492 284 08/11/2022 R$ 429,20
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2022000285 493 285 09/11/2022 R$ 2.500,00
ADRIANO GOMES BHERING 2022000286 494 286 09/11/2022 R$ 2.500,00
Benigna Márcia Lima 2022000287 495 287 09/11/2022 R$ 2.500,00
Sinthia Silva Costa sa 2022000289 497 289 08/11/2022 R$ 4.000,00
RODRIGO SOARES REIS 2022000290 498 290 09/11/2022 R$ 4.000,00
KATIA CILENE PASCOAL MARTINS ARAUJO 2022000291 499 291 09/11/2022 R$ 4.000,00
Joel da Silva 2022000292 500 292 09/11/2022 R$ 4.000,00
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES 2022000293 501 293 11/11/2022 R$ 4.550,00
ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃOE CULTURA DE ANTÔNIO DIAS 2022000294 502 294 18/11/2022 R$ 2.500,00
ADRIANO GOMES BHERING 2022000295 503 295 16/11/2022 R$ 200,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2022000296 504 296 16/11/2022 R$ 200,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 2022000007011 505 7 16/11/2022 R$ 1.000,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2022000297 506 297 16/11/2022 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 2022000298 507 298 14/11/2022 R$ 1.436,32
ADRIANO GOMES BHERING 2022000299 508 299 17/11/2022 R$ 957,83
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2022000300 509 300 17/11/2022 R$ 769,81
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 2022000008011 510 8 28/11/2022 R$ 3.450,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2022000005010 511 5 28/11/2022 R$ 1.400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 2022000095010 512 95 28/11/2022 R$ 3.200,00
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 2022000301 513 301 22/11/2022 R$ 1.850,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2022000302 514 302 22/11/2022 R$ 1.850,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 2022000303 515 303 21/11/2022 R$ 1.850,00
ADAIR LIMA 2022000304 516 304 21/11/2022 R$ 1.850,00
ADRIANO GOMES BHERING 2022000305001 517 305 22/11/2022 R$ 200,00
ADRIANO GOMES BHERING 2022000305002 518 305 25/11/2022 R$ 200,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 2022000306 519 306 28/11/2022 R$ 3.000,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 2022000307 520 307 22/11/2022 R$ 87,83
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000013011 521 13 29/11/2022 R$ 5.060,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000014011 522 14 29/11/2022 R$ 40.480,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000015012 523 15 29/11/2022 R$ 26.523,53
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000016011 524 16 29/11/2022 R$ 12.523,03
GIM LTDA 2022000308001 525 308 28/11/2022 R$ 2.520,00
GIM LTDA 2022000308002 526 308 28/11/2022 R$ 4.320,00
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 2022000004011 527 4 28/11/2022 R$ 510,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 2022000006011 528 6 29/11/2022 R$ 2.295,00
GEISON FERREIRA VALENTIM 2022000309 529 309 30/11/2022 R$ 2.195,16
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 2022000060010 530 60 30/11/2022 R$ 4.700,00
GIM LTDA 2022000310 531 310 30/11/2022 R$ 135,00
BANCO ITAÚ S/A 2022000010009 532 10 30/11/2022 R$ 7,35
VALDIRENE CARVALHO FAUSTINO 2022000288 533 288 08/11/2022 R$ 4.000,00
SICOOB COSMIPA 2022000009011 534 9 30/11/2022 R$ 93,50