Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COPASA S/A 2022000002009 398 2 03/10/2022 R$ 108,73
OI S.A 2022000034009 435 34 17/10/2022 R$ 343,21
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2022000017009 436 17 20/10/2022 R$ 9.108,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2022000018009 437 18 20/10/2022 R$ 5.306,31
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2022000019009 438 19 20/10/2022 R$ 3.349,09
ADRIANO GOMES BHERING 2022000255 439 255 03/10/2022 R$ 2.500,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2022000256 440 256 03/10/2022 R$ 4.000,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 2022000257 441 257 03/10/2022 R$ 4.000,00
RODRIGO SOARES REIS 2022000258 442 258 03/10/2022 R$ 4.000,00
VALDIRENE CARVALHO FAUSTINO 2022000259 443 259 03/10/2022 R$ 4.000,00
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 2022000260 444 260 03/10/2022 R$ 4.000,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 2022000261 445 261 03/10/2022 R$ 2.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2022000262 446 262 11/10/2022 R$ 275,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2022000011010 447 11 13/10/2022 R$ 2.545,65
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES 2022000263 448 263 11/10/2022 R$ 3.900,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2022000264 449 264 14/10/2022 R$ 350,00
Sinthia Silva Costa sa 2022000265 450 265 14/10/2022 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 2022000266 451 266 14/10/2022 R$ 350,00
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 2022000267 452 267 14/10/2022 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2022000268 453 268 14/10/2022 R$ 200,00
ADRIANO GOMES BHERING 2022000269 454 269 14/10/2022 R$ 200,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 2022000270 455 270 10/10/2022 R$ 659,97
ADRIANO GOMES BHERING 2022000271 456 271 10/10/2022 R$ 758,16
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2022000272 457 272 21/10/2022 R$ 200,00
ADRIANO GOMES BHERING 2022000273 458 273 21/10/2022 R$ 300,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 2022000008010 459 8 27/10/2022 R$ 3.465,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 2022000007010 460 7 20/10/2022 R$ 1.000,00
ADAIR LIMA 2022000274 461 274 25/10/2022 R$ 1.850,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000013010 462 13 25/10/2022 R$ 5.060,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000014010 463 14 25/10/2022 R$ 40.480,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000015011 464 15 25/10/2022 R$ 26.523,53
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000016010 465 16 25/10/2022 R$ 12.523,03
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2022000005009 466 5 27/10/2022 R$ 1.400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 2022000095009 467 95 27/10/2022 R$ 3.200,00
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 2022000060009 468 60 27/10/2022 R$ 4.700,00
JOSÉ SOARES BATISTA 2022000275 469 275 27/10/2022 R$ 599,28
FABIO COSTA AMARAL PJ 2022000006010 470 6 27/10/2022 R$ 2.295,00
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS - EPP 2022000276 471 276 27/10/2022 R$ 3.568,00
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 2022000004010 472 4 20/10/2022 R$ 510,00
ADRIANO GOMES BHERING 2022000277 473 277 26/10/2022 R$ 35,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 2022000278 474 278 26/10/2022 R$ 105,50
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 2022000279 475 279 31/10/2022 R$ 750,00
JOSÉ SOARES BATISTA 2022000280 476 280 31/10/2022 R$ 526,00
SICOOB COSMIPA 2022000009010 477 9 31/10/2022 R$ 62,00
BANCO ITAÚ S/A 2022000010008 482 10 31/10/2022 R$ 7,35
CEMIG 2022000001010 481 1 25/10/2022 R$ 120,46