Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2022000005006 321 5 14/09/2022 R$ 1.400,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2022000005007 322 5 14/09/2022 R$ 1.400,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2022000005008 323 5 14/09/2022 R$ 1.400,00
JOSÉ SOARES BATISTA 2022000226 372 226 06/09/2022 R$ 768,85
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 2022000227 373 227 13/09/2022 R$ 2.180,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 2022000228 374 228 13/09/2022 R$ 3.000,00
ROSILENE DE OLIVEIRA SILVA 2022000229 389 229 06/09/2022 R$ 300,00
RODRIGO SOARES REIS 2022000230 390 230 06/09/2022 R$ 350,00
ADRIANO GOMES BHERING 2022000231 391 231 06/09/2022 R$ 300,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2022000232 392 232 13/09/2022 R$ 200,00
ADAIR LIMA 2022000233 393 233 14/09/2022 R$ 1.850,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 2022000095007 394 95 06/09/2022 R$ 3.200,00
THAMIRIS SOUZA OLIVEIRA 2022000234 395 234 13/09/2022 R$ 180,00
OI S.A 2022000034008 397 34 15/09/2022 R$ 343,21
ADRIANO GOMES BHERING 2022000235 399 235 12/09/2022 R$ 2.500,00
VALDIRENE CARVALHO FAUSTINO 2022000236 400 236 12/09/2022 R$ 4.000,00
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 2022000237 401 237 12/09/2022 R$ 4.000,00
RODRIGO SOARES REIS 2022000238 402 238 12/09/2022 R$ 4.000,00
JOSÉ SOARES BATISTA 2022000239 403 239 14/09/2022 R$ 721,87
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2022000240 404 240 13/09/2022 R$ 1.850,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 2022000242 406 242 14/09/2022 R$ 2.600,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 2022000007009 407 7 30/09/2022 R$ 1.000,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 2022000243 408 243 21/09/2022 R$ 1.500,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2022000011008 409 11 28/09/2022 R$ 2.077,19
ADRIANO GOMES BHERING 2022000244 410 244 19/09/2022 R$ 748,86
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 2022000246 411 246 21/09/2022 R$ 609,37
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 2022000247 412 247 21/09/2022 R$ 770,94
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2022000017008 386 17 20/09/2022 R$ 9.108,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2022000018008 387 18 20/09/2022 R$ 5.306,31
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2022000019008 388 19 20/09/2022 R$ 3.349,02
ADRIANO GOMES BHERING 2022000248 413 248 23/09/2022 R$ 200,00
Sinthia Silva Costa sa 2022000249 414 249 23/09/2022 R$ 350,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2022000011009 415 11 26/09/2022 R$ 1.659,26
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 2022000008009 416 8 28/09/2022 R$ 3.465,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 2022000095008 417 95 28/09/2022 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000013009 418 13 26/09/2022 R$ 5.060,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000014009 419 14 26/09/2022 R$ 40.480,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000015010 420 15 28/09/2022 R$ 26.523,54
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000016009 421 16 28/09/2022 R$ 12.523,03
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 2022000250 422 250 28/09/2022 R$ 1.026,00
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 2022000251 423 251 28/09/2022 R$ 548,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 2022000006009 424 6 28/09/2022 R$ 2.295,00
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 2022000004009 425 4 28/09/2022 R$ 510,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 2022000253 426 253 28/09/2022 R$ 51,92
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 2022000060008 427 60 30/09/2022 R$ 4.700,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2022000245 428 245 19/09/2022 R$ 33,28
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2022000252 429 252 28/09/2022 R$ 20,50
CEMIG 2022000001009 396 1 23/09/2022 R$ 102,94
BANCO ITAÚ S/A 2022000010007 430 10 30/09/2022 R$ 7,35
SICOOB COSMIPA 2022000009009 431 9 29/09/2022 R$ 84,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2022000254 432 254 06/09/2022 R$ 118,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2022000241 433 241 19/09/2022 R$ 200,00