Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COPASA S/A 2022000002003 108 2 04/04/2022 R$ 48,74
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2022000017003 137 17 19/04/2022 R$ 9.108,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2022000018003 138 18 19/04/2022 R$ 6.116,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2022000019003 139 19 19/04/2022 R$ 2.636,61
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2022000005001 140 5 12/04/2022 R$ 1.400,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2022000005003 142 5 12/04/2022 R$ 1.400,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2022000005002 141 5 12/04/2022 R$ 1.400,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2022000011003 143 11 08/04/2022 R$ 2.743,71
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2022000099 144 99 07/04/2022 R$ 200,00
RODRIGO SOARES REIS 2022000100 145 100 05/04/2022 R$ 350,00
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 2022000101 146 101 05/04/2022 R$ 350,00
ADRIANO GOMES BHERING 2022000102 147 102 05/04/2022 R$ 300,00
OI S.A 2022000034003 150 34 18/04/2022 R$ 363,10
CEMIG 2022000001004 151 1 26/04/2022 R$ 345,70
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2022000103 153 103 07/04/2022 R$ 350,00
ADRIANO GOMES BHERING 2022000104 154 104 07/04/2022 R$ 200,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 2022000105 155 105 08/04/2022 R$ 16,95
UNIMAX LTDA 2022000106 156 106 11/04/2022 R$ 2.809,00
ROSILENE DE OLIVEIRA SILVA 2022000107 157 107 13/04/2022 R$ 350,00
ADRIANO GOMES BHERING 2022000108 158 108 13/04/2022 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 2022000109 159 109 13/04/2022 R$ 500,00
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 2022000110 160 110 27/04/2022 R$ 272,10
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 2022000111 161 111 27/04/2022 R$ 465,57
JOSÉ SOARES BATISTA 2022000112 162 112 27/04/2022 R$ 516,10
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 2022000007004 163 7 27/04/2022 R$ 1.000,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2022000113 164 113 20/04/2022 R$ 200,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 2022000095002 165 95 27/04/2022 R$ 3.200,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM 2022000114001 166 114 20/04/2022 R$ 400,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM 2022000114002 167 114 20/04/2022 R$ 400,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM 2022000114003 168 114 20/04/2022 R$ 400,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM 2022000114004 169 114 20/04/2022 R$ 400,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM 2022000114005 170 114 20/04/2022 R$ 400,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM 2022000114006 171 114 20/04/2022 R$ 400,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM 2022000114007 172 114 20/04/2022 R$ 400,00
ADRIANO GOMES BHERING 2022000115 173 115 22/04/2022 R$ 2.500,00
ROSILENE DE OLIVEIRA SILVA 2022000116 174 116 22/04/2022 R$ 2.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2022000117 175 117 20/04/2022 R$ 2.500,00
ADAIR LIMA 2022000118 176 118 22/04/2022 R$ 4.000,00
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 2022000119 177 119 22/04/2022 R$ 4.000,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2022000120 178 120 22/04/2022 R$ 4.000,00
VALDIRENE CARVALHO FAUSTINO 2022000121 179 121 22/04/2022 R$ 4.000,00
RODRIGO SOARES REIS 2022000122 180 122 22/04/2022 R$ 4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000013004 181 13 27/04/2022 R$ 5.060,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000015004 183 15 27/04/2022 R$ 26.362,28
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000016004 184 16 27/04/2022 R$ 12.523,03
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 2022000008004 185 8 27/04/2022 R$ 3.465,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 2022000006004 186 6 27/04/2022 R$ 2.295,00
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 2022000004004 187 4 27/04/2022 R$ 510,00
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 2022000060003 188 60 28/04/2022 R$ 4.700,00
HX LOCACAO DE VEICULOS E MOBILIDADE URBANA LTDA 2022000123 189 123 29/04/2022 R$ 3.010,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 2022000124 190 124 27/04/2022 R$ 32,80
FABIO COSTA AMARAL PJ 2022000006003 152 6 04/04/2022 R$ 2.295,00
SICOOB COSMIPA 2022000009004 191 9 29/04/2022 R$ 56,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2022000014004 182 14 27/04/2022 R$ 40.480,00