Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200011608 200400001 2000400 18/12/2020 R$ 5.985,64
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200011627 200408001 2000408 18/12/2020 R$ 7.868,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200011630 200409001 2000409 18/12/2020 R$ 6.610,79
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 200010556 200016011 2000016 03/12/2020 R$ 1.400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200010560 200042011 2000042 03/12/2020 R$ 5.500,00
TJ PREMOLDADOS E SERRALHEIRA LTDA-ME 200011596 200425001 2000425 03/12/2020 R$ 5.444,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200011635 200428001 2000428 18/12/2020 R$ 228,00
COPASA S/A 200011421 200002022 2000002 30/12/2020 R$ 20,65
FABIO COSTA AMARAL PJ 200011568 200216007 2000216 22/12/2020 R$ 2.290,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200011572 200015011 2000015 21/12/2020 R$ 738,75
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200011576 200015012 2000015 21/12/2020 R$ 738,75
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 200011580 200016012 2000016 21/12/2020 R$ 1.400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200011584 200042012 2000042 21/12/2020 R$ 5.500,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 200011588 200214007 2000214 21/12/2020 R$ 3.450,00
CEMIG 200011425 200001021 2000001 17/12/2020 R$ 341,12
CIMINI FLORES & BERGAMI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200011592 200158008 2000158 03/12/2020 R$ 7.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200011417 200003012 2000003 15/12/2020 R$ 288,70
Folha de Pagamento 200011447 200433001 2000433 11/12/2020 R$ 6.661,44
Folha de Pagamento 200011600 200434001 2000434 11/12/2020 R$ 832,68
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200011611 200435001 2000435 18/12/2020 R$ 7.868,84
Folha de Pagamento 200011480 200438001 2000438 28/12/2020 R$ 44.409,68
Folha de Pagamento 200011617 200439001 2000439 22/12/2020 R$ 5.551,21
Folha de Pagamento 200011462 200440001 2000440 28/12/2020 R$ 23.541,57
ROGÉRIO FIGUEIREDO DE SOUZA 200011665 200443001 2000443 29/12/2020 R$ 1.632,10
Folha de Pagamento 200011501 200444001 2000444 29/12/2020 R$ 14.553,74
ROGÉRIO FIGUEIREDO DE SOUZA 200011662 200446001 2000446 29/12/2020 R$ 3.828,00
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 200011510 200210008 2000210 11/12/2020 R$ 87,99
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 200011513 200447001 2000447 11/12/2020 R$ 86,01
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200011517 200448001 2000448 21/12/2020 R$ 1.770,96
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 200011521 200449001 2000449 29/12/2020 R$ 2.991,00
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 200011524 200450001 2000450 29/12/2020 R$ 657,00
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 200011527 200451001 2000451 29/12/2020 R$ 360,00
NILZA RODRIGUES 200011531 200452001 2000452 21/12/2020 R$ 684,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 200011535 200453001 2000453 21/12/2020 R$ 550,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 200011539 200454001 2000454 09/12/2020 R$ 1.500,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200011429 200455001 2000455 11/12/2020 R$ 1.000,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200011546 200456001 2000456 29/12/2020 R$ 105,10
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200011549 200457001 2000457 29/12/2020 R$ 45,51
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200011552 200458001 2000458 29/12/2020 R$ 321,96
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200011543 200459001 2000459 29/12/2020 R$ 64,43
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 200011556 200460001 2000460 21/12/2020 R$ 3.300,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200011560 200461001 2000461 16/12/2020 R$ 1.350,00
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 200011564 200462001 2000462 16/12/2020 R$ 600,00
FRANCISCO IZABEL ALVARENGA 200011669 200463001 2000463 16/12/2020 R$ 1.350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200011673 200464001 2000464 16/12/2020 R$ 1.350,00
RODRIGO SOARES REIS 200011677 200465001 2000465 16/12/2020 R$ 1.350,00
ADAIR LIMA 200011681 200466001 2000466 16/12/2020 R$ 1.350,00
ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃOE CULTURA DE ANTÔNIO DIAS 200011685 200467001 2000467 21/12/2020 R$ 3.000,00
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 200011689 200447002 2000447 21/12/2020 R$ 174,00
JOSÉ SOARES BATISTA 200011693 200468001 2000468 29/12/2020 R$ 2.237,73
JOSÉ SOARES BATISTA 200011696 200468002 2000468 29/12/2020 R$ 1.230,10
GABRIELA VIEIRA ALVARENGA 200011700 200469001 2000469 21/12/2020 R$ 600,00
Benigna Márcia Lima 200011704 200470001 2000470 21/12/2020 R$ 600,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200011708 200471001 2000471 22/12/2020 R$ 1.000,00
DAYNE CALASANTE GONÇALVES 200011712 200472001 2000472 23/12/2020 R$ 1.140,00
RESTAURANTE CASA VELHA 200011724 200474001 2000474 29/12/2020 R$ 480,00
JOSIANA ALVES MOREIRA 200011720 200475001 2000475 30/12/2020 R$ 711,00
ADAIR LIMA 200011728 200476001 2000476 28/12/2020 R$ 422,26
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 200011732 200477001 2000477 30/12/2020 R$ 243,95
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 200011736 200478001 2000478 29/12/2020 R$ 32,15
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 200011740 200479001 2000479 29/12/2020 R$ 137,50
RODRIGO SOARES REIS 200011744 200480001 2000480 30/12/2020 R$ 350,00
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 200011748 200481001 2000481 30/12/2020 R$ 200,00
JOSE CARLOS DE ASSIS - ME 200011752 200482001 2000482 30/12/2020 R$ 2.020,00
CIMINI FLORES & BERGAMI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200011756 200158009 2000158 30/12/2020 R$ 7.000,00
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 200011760 200483001 2000483 30/12/2020 R$ 1.060,00
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 200011764 200484001 2000484 30/12/2020 R$ 20,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 200011768 200485001 2000485 30/12/2020 R$ 57,14
BANCO ITAÚ S/A 200011437 200005022 2000005 30/12/2020 R$ 7,15
SICOOB COSMIPA 200011784 200211011 2000211 31/12/2020 R$ 168,00
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 200012008 200436001 2000436 01/12/2020 R$ 430,83
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200012012 200437001 2000437 01/12/2020 R$ 191,41