Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200010534 200364001 2000364 10/11/2020 R$ 7.868,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200010537 200365001 2000365 10/11/2020 R$ 6.610,79
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200010578 200003011 2000003 16/11/2020 R$ 306,09
COPASA S/A 200010570 200002020 2000002 03/11/2020 R$ 58,21
CENTRO AUTOMOTIVO RVW PNEUS LTDA 200009377 200378001 2000378 09/11/2020 R$ 664,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200010547 200387001 2000387 10/11/2020 R$ 228,00
Folha de Pagamento 200010506 200396001 2000396 04/11/2020 R$ 6.661,46
Folha de Pagamento 200010527 200396001 2000396 05/11/2020 R$ 19.984,38
Folha de Pagamento 200010523 200397001 2000397 04/11/2020 R$ 3.330,73
Folha de Pagamento 200010511 200398001 2000398 25/11/2020 R$ 23.541,57
Folha de Pagamento 200010494 200399001 2000399 25/11/2020 R$ 4.961,50
Folha de Pagamento 200010436 200404001 2000404 25/11/2020 R$ 33.307,28
Folha de Pagamento 200010324 200405001 2000405 25/11/2020 R$ 4.163,41
Folha de Pagamento 200010366 200406001 2000406 26/11/2020 R$ 23.541,57
Folha de Pagamento 200010350 200407001 2000407 26/11/2020 R$ 7.938,40
CEMIG 200010586 200001020 2000001 18/11/2020 R$ 277,32
COPASA S/A 200010574 200002021 2000002 30/11/2020 R$ 16,58
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200010552 200015010 2000015 19/11/2020 R$ 738,75
CIMINI FLORES & BERGAMI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200010564 200158007 2000158 03/11/2020 R$ 7.000,00
COSME DAMIÃO DE ASSIS 200010276 200374001 2000374 26/11/2020 R$ 941,80
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 200010302 200375001 2000375 19/11/2020 R$ 951,49
ROGÉRIO FIGUEIREDO DE SOUZA 200010310 200410001 2000410 19/11/2020 R$ 1.237,50
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200010334 200411001 2000411 25/11/2020 R$ 162,19
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200010337 200411002 2000411 25/11/2020 R$ 74,82
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200010340 200411003 2000411 25/11/2020 R$ 4,99
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200010343 200412001 2000412 25/11/2020 R$ 173,26
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200010346 200412002 2000412 25/11/2020 R$ 16,35
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200010362 200413001 2000413 19/11/2020 R$ 1.827,24
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200010384 200414001 2000414 10/11/2020 R$ 1.000,00
JOSE CARLOS DE ASSIS - ME 200010606 200415001 2000415 06/11/2020 R$ 3.220,00
EPAMINONDAS SANTOS RODRIGUES 200010404 200416001 2000416 25/11/2020 R$ 146,00
EPAMINONDAS SANTOS RODRIGUES 200010408 200417001 2000417 19/11/2020 R$ 120,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200010594 200418001 2000418 20/11/2020 R$ 350,00
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 200010590 200419001 2000419 20/11/2020 R$ 200,00
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 200010420 200420001 2000420 23/11/2020 R$ 1.600,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200010424 200421001 2000421 23/11/2020 R$ 4.000,00
RODRIGO SOARES REIS 200010428 200422001 2000422 23/11/2020 R$ 4.000,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200010432 200423001 2000423 23/11/2020 R$ 4.000,00
ADAIR LIMA 200010450 200424001 2000424 23/11/2020 R$ 4.000,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 200010462 200214006 2000214 27/11/2020 R$ 3.450,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 200010474 200216006 2000216 27/11/2020 R$ 2.290,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 200010490 200426001 2000426 30/11/2020 R$ 2.750,00
ISABELA BENEDITA DE SOUZA INES 200010316 200427001 2000427 27/11/2020 R$ 1.140,00
BANCO ITAÚ S/A 200010602 200005021 2000005 30/11/2020 R$ 28,35
SICOOB COSMIPA 200010614 200211010 2000211 30/11/2020 R$ 112,00