Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
WKVE - ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOM. LTDA 200009714 200084001 2000084 29/10/2020 R$ 33,51
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 200009698 200210003 2000210 29/10/2020 R$ 0,99
ALGYS SERVICOS EIRELI - ME 200009467 200007005 2000007 26/10/2020 R$ 8.979,17
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 200009704 200210005 2000210 29/10/2020 R$ 0,99
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 200009701 200210004 2000210 29/10/2020 R$ 0,99
MONTADORA VERTICAL BLIND LTDA 200009346 200303001 2000303 21/10/2020 R$ 2.217,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200009579 200003010 2000003 15/10/2020 R$ 359,03
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 200009707 200210006 2000210 29/10/2020 R$ 0,99
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200009647 200320001 2000320 20/10/2020 R$ 7.868,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200009650 200321001 2000321 20/10/2020 R$ 6.610,79
COPASA S/A 200009575 200002019 2000002 05/10/2020 R$ 24,59
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200009479 200042009 2000042 21/10/2020 R$ 5.500,00
BETEL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-EPP 200008372 200337001 2000337 09/10/2020 R$ 4.655,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200009655 200345001 2000345 20/10/2020 R$ 21,72
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200009665 200352001 2000352 20/10/2020 R$ 228,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200009659 200355001 2000355 20/10/2020 R$ 134,00
Folha de Pagamento 200009533 200360001 2000360 23/10/2020 R$ 33.307,28
Folha de Pagamento 200009457 200361001 2000361 23/10/2020 R$ 4.163,41
Folha de Pagamento 200009503 200362001 2000362 27/10/2020 R$ 23.541,57
Folha de Pagamento 200009487 200363001 2000363 27/10/2020 R$ 7.938,40
CEMIG 200009499 200001018 2000001 06/10/2020 R$ 43,25
CEMIG 200009583 200001019 2000001 26/10/2020 R$ 274,80
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 200009409 200210007 2000210 06/10/2020 R$ 87,00
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 200009710 200210007 2000210 29/10/2020 R$ 0,99
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200009413 200015009 2000015 29/10/2020 R$ 738,75
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 200009475 200016010 2000016 21/10/2020 R$ 1.400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200009483 200042010 2000042 21/10/2020 R$ 5.500,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 200009417 200214005 2000214 28/10/2020 R$ 3.450,00
CIMINI FLORES & BERGAMI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200009421 200158006 2000158 02/10/2020 R$ 7.000,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200009353 200356001 2000356 29/10/2020 R$ 34,50
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200009350 200357001 2000357 29/10/2020 R$ 102,53
IZABEL APARECIDA SERAPIÃO DA SILVA -MEI 200009425 200367001 2000367 09/10/2020 R$ 205,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200009429 200368001 2000368 09/10/2020 R$ 1.994,30
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200009361 200369001 2000369 13/10/2020 R$ 1.500,00
RODRIGO SOARES REIS 200009433 200370001 2000370 13/10/2020 R$ 1.500,00
FRANCISCO IZABEL ALVARENGA 200009365 200371001 2000371 13/10/2020 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200009437 200372001 2000372 13/10/2020 R$ 1.500,00
ROGÉRIO FIGUEIREDO DE SOUZA 200009441 200373001 2000373 29/10/2020 R$ 1.385,50
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 200009369 200376001 2000376 15/10/2020 R$ 600,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 200009373 200377001 2000377 29/10/2020 R$ 3.300,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200009381 200380001 2000380 22/10/2020 R$ 350,00
ADAIR LIMA 200009389 200381001 2000381 20/10/2020 R$ 1.000,00
RODRIGO SOARES REIS 200009393 200382001 2000382 22/10/2020 R$ 350,00
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 200009397 200383001 2000383 22/10/2020 R$ 200,00
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 200009401 200384001 2000384 27/10/2020 R$ 800,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 200009405 200385001 2000385 23/10/2020 R$ 250,00
ISABELA BENEDITA DE SOUZA INES 200009449 200386001 2000386 27/10/2020 R$ 1.140,00
RESTAURANTE CASA VELHA 200009445 200388001 2000388 29/10/2020 R$ 584,35
FABIO COSTA AMARAL PJ 200009471 200216005 2000216 29/10/2020 R$ 2.290,00
BANCO ITAÚ S/A 200009591 200005020 2000005 29/10/2020 R$ 91,95
SICOOB COSMIPA 200009678 200211009 2000211 29/10/2020 R$ 35,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200009694 200358001 2000358 01/10/2020 R$ 400,00