Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
JOSE CARLOS DE ASSIS - ME 200008621 200253001 2000253 21/09/2020 R$ 3.333,00
NILZA RODRIGUES 200008589 200267001 2000267 17/09/2020 R$ 1.115,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200007756 200003009 2000003 15/09/2020 R$ 306,09
CEMIG 200007772 200001014 2000001 01/09/2020 R$ 145,75
COPASA S/A 200008585 200002017 2000002 01/09/2020 R$ 19,33
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200008170 200281001 2000281 18/09/2020 R$ 709,73
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200008174 200287001 2000287 18/09/2020 R$ 7.868,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200008166 200288001 2000288 18/09/2020 R$ 6.181,37
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 200008299 200297001 2000297 30/09/2020 R$ 3.852,00
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 200008302 200298001 2000298 30/09/2020 R$ 40,00
CENTRO AUTOMOTIVO RVW PNEUS LTDA 200008593 200299001 2000299 16/09/2020 R$ 300,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200008181 200308001 2000308 18/09/2020 R$ 228,00
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 200008664 200309001 2000309 10/09/2020 R$ 60,00
GIM LTDA 200008601 200310001 2000310 01/09/2020 R$ 1.850,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 200007752 200016009 2000016 29/09/2020 R$ 1.400,00
CEMIG 200007768 200001016 2000001 28/09/2020 R$ 80,86
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 200007780 200210006 2000210 03/09/2020 R$ 87,00
Folha de Pagamento 200008112 200316001 2000316 25/09/2020 R$ 33.307,28
Folha de Pagamento 200008062 200317001 2000317 23/09/2020 R$ 4.163,41
Folha de Pagamento 200008031 200318001 2000318 28/09/2020 R$ 23.541,57
Folha de Pagamento 200007992 200319001 2000319 25/09/2020 R$ 7.938,40
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200007872 200015008 2000015 21/09/2020 R$ 738,75
CEMIG 200007880 200001017 2000001 21/09/2020 R$ 96,28
CIMINI FLORES & BERGAMI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200007892 200158005 2000158 01/09/2020 R$ 7.000,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 200007900 200216004 2000216 30/09/2020 R$ 2.290,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 200007908 200214004 2000214 25/09/2020 R$ 3.450,00
I9 MINAS ASSESSORIA E COMUNICACAO INTEGRADA 200008186 200312001 2000312 29/09/2020 R$ 1.380,00
SICOOB COSMIPA 200007936 200211004 2000211 01/09/2020 R$ 7,00
ALINE TROMBERTE DE CAUX CIA LTDA 200008200 200322001 2000322 17/09/2020 R$ 426,79
SICOOB COSMIPA 200007960 200211005 2000211 17/09/2020 R$ 7,00
SICOOB COSMIPA 200007968 200211006 2000211 18/09/2020 R$ 7,00
SICOOB COSMIPA 200007976 200211007 2000211 22/09/2020 R$ 14,00
SICOOB COSMIPA 200007988 200211008 2000211 30/09/2020 R$ 14,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200008024 200323001 2000323 03/09/2020 R$ 1.367,33
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200008027 200324001 2000324 03/09/2020 R$ 1.335,33
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200008218 200326001 2000326 29/09/2020 R$ 82,20
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200008221 200327001 2000327 29/09/2020 R$ 224,04
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200008224 200328001 2000328 29/09/2020 R$ 88,72
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200008229 200329001 2000329 29/09/2020 R$ 196,33
Benigna Márcia Lima 200008237 200330001 2000330 10/09/2020 R$ 271,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200008177 200287002 2000287 18/09/2020 R$ 0,01
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200008241 200331001 2000331 10/09/2020 R$ 76,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200008249 200332001 2000332 15/09/2020 R$ 350,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 200008253 200333001 2000333 15/09/2020 R$ 350,00
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 200008257 200334001 2000334 15/09/2020 R$ 200,00
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 200008305 200335001 2000335 30/09/2020 R$ 200,00
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 200008308 200336001 2000336 30/09/2020 R$ 464,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200008291 200325001 2000325 17/09/2020 R$ 400,00
BANCO ITAÚ S/A 200008316 200005018 2000005 30/09/2020 R$ 155,55
VITOR VENTURINI DE ASSIS NORONHA XAVIER 12093598639 200008364 200295001 2000295 18/09/2020 R$ 2.200,00
COSMOS REFRIGERAÇÃO LTDA 200008376 200192002 2000192 17/09/2020 R$ 4.340,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200008390 200338001 2000338 29/09/2020 R$ 200,00
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 200008394 200339001 2000339 21/09/2020 R$ 400,00
RODRIGO SOARES REIS 200008398 200340001 2000340 18/09/2020 R$ 500,00
RESTAURANTE CASA VELHA 200008402 200341001 2000341 29/09/2020 R$ 735,20
IZABEL APARECIDA SERAPIÃO DA SILVA -MEI 200008464 200313001 2000313 22/09/2020 R$ 491,00
IZABEL APARECIDA SERAPIÃO DA SILVA -MEI 200008467 200342001 2000342 22/09/2020 R$ 280,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 200008471 200343001 2000343 24/09/2020 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 200008475 200344001 2000344 22/09/2020 R$ 543,00
COSME DAMIÃO DE ASSIS 200008493 200346001 2000346 24/09/2020 R$ 1.407,00
PORTO SEGURO SEGUROS 200008507 200347001 2000347 23/09/2020 R$ 1.713,84
CENTRO AUTOMOTIVO RVW PNEUS LTDA 200008573 200348001 2000348 29/09/2020 R$ 380,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200008577 200349001 2000349 30/09/2020 R$ 1.000,00
VITOR VENTURINI DE ASSIS NORONHA XAVIER 12093598639 200008581 200350001 2000350 30/09/2020 R$ 950,00
ISABELA BENEDITA DE SOUZA INES 200008565 200351001 2000351 29/09/2020 R$ 1.140,00
RODRIGO SOARES REIS 200008633 200314001 2000314 03/09/2020 R$ 1.500,00
ADAIR LIMA 200008629 200315001 2000315 03/09/2020 R$ 1.500,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200008660 200311001 2000311 01/09/2020 R$ 1.500,00
FERNANDO APARECIDO DE SOUZA INES 200008718 200353001 2000353 21/09/2020 R$ 670,00
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 200008688 200354001 2000354 01/09/2020 R$ 600,00
BANCO ITAÚ S/A 200008696 200005019 2000005 30/09/2020 R$ 10,60