Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ROGÉRIO FIGUEIREDO DE SOUZA 200007610 200096001 2000096 28/08/2020 R$ 577,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200007420 200244001 2000244 20/08/2020 R$ 7.868,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200007423 200245001 2000245 20/08/2020 R$ 6.332,95
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 200007360 200016007 2000016 25/08/2020 R$ 1.400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200007436 200042007 2000042 20/08/2020 R$ 5.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200007618 200003008 2000003 17/08/2020 R$ 303,62
COPASA S/A 200007580 200002014 2000002 03/08/2020 R$ 59,53
COPASA S/A 200007598 200002015 2000002 26/08/2020 R$ 18,92
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200007367 200249001 2000249 26/08/2020 R$ 2.773,47
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200007370 200250001 2000250 26/08/2020 R$ 1.640,21
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200007373 200251001 2000251 26/08/2020 R$ 67,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200007376 200252001 2000252 26/08/2020 R$ 360,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 200007550 200266001 2000266 25/08/2020 R$ 550,00
RESTAURANTE CASA VELHA 200007656 200268001 2000268 27/08/2020 R$ 1.064,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200007398 200270001 2000270 20/08/2020 R$ 228,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200007403 200272001 2000272 20/08/2020 R$ 700,00
Folha de Pagamento 200007388 200276001 2000276 05/08/2020 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 200007584 200280001 2000280 24/08/2020 R$ 6.025,83
Folha de Pagamento 200007493 200283001 2000283 24/08/2020 R$ 33.307,28
Folha de Pagamento 200007410 200284001 2000284 24/08/2020 R$ 4.163,41
Folha de Pagamento 200007451 200285001 2000285 27/08/2020 R$ 23.541,57
Folha de Pagamento 200007481 200286001 2000286 25/08/2020 R$ 4.126,70
Folha de Pagamento 200007489 200286001 2000286 27/08/2020 R$ 1.766,82
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200007594 200015007 2000015 25/08/2020 R$ 738,75
COPASA S/A 200007602 200002018 2000002 26/08/2020 R$ 19,29
CEMIG 200007606 200001015 2000001 26/08/2020 R$ 93,13
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 200007614 200214003 2000214 25/08/2020 R$ 3.450,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200007432 200042008 2000042 26/08/2020 R$ 5.500,00
GEOTOP - SERVICOS LTDA ME 200007384 200273001 2000273 21/08/2020 R$ 6.850,00
VIDRACARIA MARTINS & SILVA LTDA 200007380 200274002 2000274 21/08/2020 R$ 5.145,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 200007363 200016008 2000016 25/08/2020 R$ 1.400,00
JOSE MARIO DE ALVARENGA 200007576 200289001 2000289 26/08/2020 R$ 900,00
ROGÉRIO FIGUEIREDO DE SOUZA 200007558 200290001 2000290 26/08/2020 R$ 379,50
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200007562 200291001 2000291 05/08/2020 R$ 1.050,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200007566 200292001 2000292 26/08/2020 R$ 78,71
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200007569 200293001 2000293 26/08/2020 R$ 178,59
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200007572 200294001 2000294 26/08/2020 R$ 213,77
LUCAS SATLER E BARROSME 200007356 200275001 2000275 21/08/2020 R$ 6.201,00
I9 MINAS ASSESSORIA E COMUNICACAO INTEGRADA 200007535 200300001 2000300 28/08/2020 R$ 700,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200007539 200301001 2000301 20/08/2020 R$ 350,00
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 200007543 200302001 2000302 20/08/2020 R$ 200,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 200007547 200304001 2000304 25/08/2020 R$ 550,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200007652 200305001 2000305 27/08/2020 R$ 1.500,00
ISABELA BENEDITA DE SOUZA INES 200007443 200307001 2000307 28/08/2020 R$ 1.140,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 200007428 200216003 2000216 25/08/2020 R$ 2.290,00
CIMINI FLORES & BERGAMI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200007628 200158004 2000158 04/08/2020 R$ 7.000,00
BANCO ITAÚ S/A 200007636 200005017 2000005 31/08/2020 R$ 91,95
SICOOB COSMIPA 200007648 200211003 2000211 31/08/2020 R$ 49,00