Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200006604 200208001 2000208 20/07/2020 R$ 7.868,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200006607 200209001 2000209 20/07/2020 R$ 6.332,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200006443 200003007 2000003 15/07/2020 R$ 314,24
COPASA S/A 200006439 200002012 2000002 06/07/2020 R$ 19,91
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200006507 200042006 2000042 21/07/2020 R$ 5.500,00
GIM LTDA 200006531 200220001 2000220 30/07/2020 R$ 3.952,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200006612 200222001 2000222 20/07/2020 R$ 228,00
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 200006527 200210003 2000210 20/07/2020 R$ 87,00
Folha de Pagamento 200006616 200240001 2000240 23/07/2020 R$ 17.516,25
Folha de Pagamento 200006575 200240001 2000240 24/07/2020 R$ 15.791,03
Folha de Pagamento 200006535 200241001 2000241 23/07/2020 R$ 4.163,41
Folha de Pagamento 200006545 200242001 2000242 23/07/2020 R$ 7.535,40
Folha de Pagamento 200006559 200242001 2000242 24/07/2020 R$ 14.683,10
Folha de Pagamento 200006589 200243001 2000243 23/07/2020 R$ 4.562,21
Folha de Pagamento 200006597 200243001 2000243 24/07/2020 R$ 3.376,19
ALGYS SERVICOS EIRELI - ME 200006519 200007005 2000007 29/07/2020 R$ 35.924,58
GEOTOP - SERVICOS LTDA ME 200006515 200013007 2000013 29/07/2020 R$ 2.545,00
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 200006511 200210005 2000210 28/07/2020 R$ 87,00
JOSE MARIO DE ALVARENGA 200006435 200006007 2000006 27/07/2020 R$ 900,00
CEMIG 200006503 200001012 2000001 21/07/2020 R$ 97,93
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200006499 200015006 2000015 21/07/2020 R$ 738,75
CIMINI FLORES & BERGAMI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200006431 200158003 2000158 01/07/2020 R$ 7.000,00
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 200006495 200210004 2000210 28/07/2020 R$ 87,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 200006491 200248001 2000248 21/07/2020 R$ 319,80
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 200006423 200214002 2000214 22/07/2020 R$ 3.450,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200006427 200254001 2000254 10/07/2020 R$ 650,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 200006479 200216002 2000216 24/07/2020 R$ 2.290,00
EDITORA TURISMO & NEGOCIOS LTDA 200006475 200256001 2000256 21/07/2020 R$ 100,00
CENTRO AUTOMOTIVO RVW PNEUS LTDA 200006419 200259001 2000259 28/07/2020 R$ 380,00
RODRIGO SOARES REIS 200006471 200260001 2000260 20/07/2020 R$ 500,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200006415 200261001 2000261 20/07/2020 R$ 350,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 200006467 200262001 2000262 20/07/2020 R$ 500,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200006411 200263001 2000263 20/07/2020 R$ 500,00
EDITORA TURISMO & NEGOCIOS LTDA 200006463 200264001 2000264 30/07/2020 R$ 120,00
CEMIG 200006451 200001013 2000001 16/07/2020 R$ 80,12
BANCO ITAÚ S/A 200006459 200005016 2000005 30/07/2020 R$ 49,55
ADAIR LIMA 200006642 200265001 2000265 21/07/2020 R$ 1.950,00
ISABELA BENEDITA DE SOUZA INES 200006706 200269001 2000269 24/07/2020 R$ 1.140,00
SICOOB COSMIPA 200006748 200211002 2000211 29/07/2020 R$ 42,00
MAQUIPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME 200006786 200257001 2000257 21/07/2020 R$ 8.665,00
MAQUIPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME 200006789 200258001 2000258 21/07/2020 R$ 1.420,00
LETICIA DOMINGUES CARVALHOME 200006803 200255001 2000255 10/07/2020 R$ 2.762,25
VIDRACARIA MARTINS & SILVA LTDA 200006821 200274001 2000274 21/07/2020 R$ 7.000,00