Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COPASA S/A 200003637 200002003 2000002 28/04/2020 R$ 20,17
Folha de Pagamento 200003719 200048001 2000048 24/04/2020 R$ 214,60
Folha de Pagamento 200003776 200051001 2000051 27/04/2020 R$ 3.357,51
CEMIG 200003645 200001004 2000001 01/04/2020 R$ 66,25
COPASA S/A 200003641 200002006 2000002 01/04/2020 R$ 30,77
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200003669 200015001 2000015 01/04/2020 R$ 738,75
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200003673 200015002 2000015 01/04/2020 R$ 738,75
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200003818 200095001 2000095 01/04/2020 R$ 1.970,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200003798 200093001 2000093 20/04/2020 R$ 7.868,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200003801 200094001 2000094 20/04/2020 R$ 7.129,75
GIM LTDA 200003790 200102001 2000102 22/04/2020 R$ 2.160,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200002952 200113001 2000113 20/04/2020 R$ 228,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200002942 200115001 2000115 20/04/2020 R$ 138,00
Folha de Pagamento 200003677 200120001 2000120 24/04/2020 R$ 33.307,28
Folha de Pagamento 200003627 200121001 2000121 24/04/2020 R$ 4.163,41
Folha de Pagamento 200003730 200122001 2000122 24/04/2020 R$ 11.315,76
Folha de Pagamento 200003744 200122001 2000122 27/04/2020 R$ 10.902,74
Folha de Pagamento 200003772 200123001 2000123 24/04/2020 R$ 3.376,19
Folha de Pagamento 200003764 200123001 2000123 27/04/2020 R$ 4.562,21
GEOTOP - SERVICOS LTDA ME 200003599 200013004 2000013 27/04/2020 R$ 2.545,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003657 200003004 2000003 15/04/2020 R$ 333,03
COPASA S/A 200003653 200002008 2000002 17/04/2020 R$ 19,13
CEMIG 200003649 200001005 2000001 13/04/2020 R$ 121,87
CEMIG 200003661 200001006 2000001 17/04/2020 R$ 159,88
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200003665 200015003 2000015 28/04/2020 R$ 738,75
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 200003603 200016004 2000016 28/04/2020 R$ 1.400,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200003544 200126001 2000126 28/04/2020 R$ 2.777,57
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200003547 200127001 2000127 28/04/2020 R$ 180,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200003611 200129001 2000129 28/04/2020 R$ 105,90
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 200003615 200008004 2000008 27/04/2020 R$ 3.300,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200003551 200133001 2000133 20/04/2020 R$ 1.500,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200003619 200134001 2000134 20/04/2020 R$ 800,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200003555 200135001 2000135 20/04/2020 R$ 1.500,00
ADAIR LIMA 200003559 200136001 2000136 20/04/2020 R$ 1.500,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 200003563 200137001 2000137 20/04/2020 R$ 1.500,00
FRANCISCO IZABEL ALVARENGA 200003623 200138001 2000138 20/04/2020 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200003567 200139001 2000139 27/04/2020 R$ 335,01
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200003571 200140001 2000140 27/04/2020 R$ 700,00
Folha de Pagamento 200003579 200088002 2000088 29/04/2020 R$ 3.450,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200003805 200141001 2000141 28/04/2020 R$ 138,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 200003575 200142001 2000142 29/04/2020 R$ 2.200,00
ISABELA BENEDITA DE SOUZA INES 200003591 200143001 2000143 29/04/2020 R$ 1.140,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200003811 200144001 2000144 28/04/2020 R$ 228,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200003607 200145001 2000145 28/04/2020 R$ 100,00
CEMIG 200003786 200001007 2000001 17/04/2020 R$ 66,17
BANCO ITAÚ S/A 200003826 200005012 2000005 28/04/2020 R$ 28,35
ADAIR LIMA 200003853 200130001 2000130 28/04/2020 R$ 154,00
ADAIR LIMA 200003850 200131001 2000131 28/04/2020 R$ 350,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 200003869 200146001 2000146 23/04/2020 R$ 110,62
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 200003897 200119001 2000119 28/04/2020 R$ 3.300,00
ROGÉRIO FIGUEIREDO DE SOUZA 200003893 200118001 2000118 28/04/2020 R$ 478,50