Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200000830 200003001 2000003 15/01/2020 R$ 300,14
CEMIG 200000443 200001001 2000001 17/01/2020 R$ 308,23
Folha de Pagamento 200000538 200017001 2000017 22/01/2020 R$ 5.440,53
Folha de Pagamento 200000548 200017001 2000017 23/01/2020 R$ 110,68
Folha de Pagamento 200000596 200018001 2000018 22/01/2020 R$ 43.524,24
Folha de Pagamento 200000638 200018001 2000018 23/01/2020 R$ 885,44
Folha de Pagamento 200000552 200019001 2000019 27/01/2020 R$ 23.399,89
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200000490 200024001 2000024 08/01/2020 R$ 1.050,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200000494 200025001 2000025 20/01/2020 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200000498 200026001 2000026 22/01/2020 R$ 1.500,00
ADAIR LIMA 200000502 200027001 2000027 21/01/2020 R$ 1.500,00
RODRIGO SOARES REIS 200000451 200028001 2000028 22/01/2020 R$ 1.500,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 200000506 200029001 2000029 21/01/2020 R$ 1.500,00
FRANCISCO IZABEL ALVARENGA 200000455 200030001 2000030 21/01/2020 R$ 1.500,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 200000462 200031001 2000031 29/01/2020 R$ 550,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 200000459 200032001 2000032 29/01/2020 R$ 2.750,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URB. DO ESTADO DE MG 200000466 200033001 2000033 24/01/2020 R$ 97,95
WALACE CRISTOFER PEREIRA 200000470 200034001 2000034 31/01/2020 R$ 550,00
PLENASOFT INFORMATIVA LTDA 200000474 200035001 2000035 29/01/2020 R$ 725,00
GIM LTDA 200000478 200036001 2000036 31/01/2020 R$ 3.240,00
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 200000482 200037001 2000037 31/01/2020 R$ 229,10
Folha de Pagamento 200000510 200038001 2000038 29/01/2020 R$ 1.400,00
BANCO ITAÚ S/A 200000419 200005001 2000005 21/01/2020 R$ 10,60
BANCO ITAÚ S/A 200000423 200005002 2000005 29/01/2020 R$ 10,60
BANCO ITAÚ S/A 200000427 200005003 2000005 29/01/2020 R$ 10,60
BANCO ITAÚ S/A 200000431 200005004 2000005 30/01/2020 R$ 6,50
BANCO ITAÚ S/A 200000435 200005005 2000005 31/01/2020 R$ 10,60
BANCO ITAÚ S/A 200000439 200005006 2000005 31/01/2020 R$ 10,60
JOSE MARIO DE ALVARENGA 200000415 200006001 2000006 26/01/2020 R$ 900,00
BANCO ITAÚ S/A 200000682 200005007 2000005 31/01/2020 R$ 10,60
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 200000708 200008001 2000008 23/01/2020 R$ 3.300,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 200000792 200016001 2000016 29/01/2020 R$ 1.400,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 200000822 200009001 2000009 08/01/2020 R$ 231,43