Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CELIO BICALHO DOS SANTOS ME 2019000101 235 101 14/06/2019 R$ 1.240,00
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 2019000042 58 42 13/06/2019 R$ 450,00
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 2019000043 59 43 13/06/2019 R$ 170,00
ADAIR LIMA 2019000023005 203 23 05/06/2019 R$ 1.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 2019000010005 216 10 10/06/2019 R$ 293,92
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 2019000026006 225 26 06/06/2019 R$ 500,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 2019000055005 226 55 06/06/2019 R$ 500,00
CEMIG 2019000009006 227 9 12/06/2019 R$ 158,07
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000003005 229 3 19/06/2019 R$ 7.132,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000007005 230 7 19/06/2019 R$ 755,54
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000008007 231 8 19/06/2019 R$ 4.925,28
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 2019000099 232 99 07/06/2019 R$ 550,00
DALTON OLIVEIRA ROQUE 05774155650 2019000100 233 100 10/06/2019 R$ 491,00
RODRIGO SOARES REIS 2019000001009 234 1 18/06/2019 R$ 350,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 2019000103 238 103 25/06/2019 R$ 581,45
Joel da Silva 2019000052004 244 52 25/06/2019 R$ 1.500,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 2019000026007 245 26 25/06/2019 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2019000024007 246 24 25/06/2019 R$ 1.500,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2019000060004 248 60 25/06/2019 R$ 1.500,00
FRANCISCO IZABEL ALVARENGA 2019000051004 249 51 25/06/2019 R$ 1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000002006 250 2 25/06/2019 R$ 4.163,41
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000004011 251 4 25/06/2019 R$ 20.817,05
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000004012 252 4 25/06/2019 R$ 12.490,23
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2019000027005 253 27 25/06/2019 R$ 1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000006012 256 6 28/06/2019 R$ 14.537,76
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000006013 257 6 28/06/2019 R$ 13.552,71
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000005006 258 5 28/06/2019 R$ 5.292,28
RODRIGO SOARES REIS 2019000001010 259 1 25/06/2019 R$ 1.500,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 2019000071002 260 71 28/06/2019 R$ 1.400,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 2019000102 237 102 25/06/2019 R$ 3.850,00
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 2019000096 206 96 25/06/2019 R$ 145,90
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 2019000097 207 97 25/06/2019 R$ 450,15
BANCO ITAÚ S/A 2019000021006 262 21 30/06/2019 R$ 53,00
ALVARO CARVALHO 2019000104 263 104 25/06/2019 R$ 178,57
ALVARO CARVALHO 2019000111 264 111 25/06/2019 R$ 595,23
WKVE - ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOM. LTDA 2019000019006 205 19 10/06/2019 R$ 99,90
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2019000112 269 112 25/06/2019 R$ 114,17