Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CARLOS MAGNO AMBROZIO ELLER 2019000072 152 72 24/04/2019 R$ 1.990,00
COPASA S/A 2019000031002 102 31 02/04/2019 R$ 103,69
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 2019000029 52 29 02/04/2019 R$ 3.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000003003 129 3 17/04/2019 R$ 7.132,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000007003 130 7 17/04/2019 R$ 755,54
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000008005 131 8 17/04/2019 R$ 4.676,51
CREUZA SOLANGE BARROS SANTOS 2019000065 128 65 01/04/2019 R$ 3.000,00
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 2019000062 120 62 03/04/2019 R$ 244,70
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 2019000063 121 63 03/04/2019 R$ 124,58
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2019000024005 133 24 08/04/2019 R$ 4.000,00
RODRIGO SOARES REIS 2019000001005 135 1 08/04/2019 R$ 4.000,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 2019000048002 136 48 02/04/2019 R$ 1.400,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 2019000066 137 66 08/04/2019 R$ 500,00
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 2019000067 138 67 08/04/2019 R$ 1.194,20
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2019000060002 139 60 08/04/2019 R$ 4.000,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2019000027003 140 27 08/04/2019 R$ 4.000,00
CEMIG 2019000009004 142 9 25/04/2019 R$ 652,79
BIANI CONFECCOES LTDA 2019000068 144 68 15/04/2019 R$ 480,00
COSME DAMIÃO DE ASSIS 2019000069 145 69 26/04/2019 R$ 530,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 2019000030004 147 30 26/04/2019 R$ 1.400,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 2019000071001 148 71 30/04/2019 R$ 1.400,00
FRANCISCO IZABEL ALVARENGA 2019000051002 149 51 22/04/2019 R$ 1.500,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 2019000055002 150 55 22/04/2019 R$ 1.500,00
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 2019000018004 151 18 26/04/2019 R$ 4.350,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2019000014004 153 14 26/04/2019 R$ 650,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000006008 157 6 26/04/2019 R$ 3.373,15
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000002004 159 2 26/04/2019 R$ 3.962,52
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000004007 160 4 26/04/2019 R$ 11.887,56
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000004008 161 4 26/04/2019 R$ 19.812,60
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 2019000026004 134 26 08/04/2019 R$ 4.000,00
ADAIR LIMA 2019000023003 132 23 02/04/2019 R$ 1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000005004 156 5 26/04/2019 R$ 3.777,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 2019000010003 95 10 15/04/2019 R$ 289,43
WKVE - ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOM. LTDA 2019000019004 111 19 10/04/2019 R$ 99,90
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2019000074 165 74 15/04/2019 R$ 400,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2019000075 166 75 17/04/2019 R$ 400,00
RODRIGO SOARES REIS 2019000076 167 76 15/04/2019 R$ 346,82
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2019000077 168 77 15/04/2019 R$ 1.817,76
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2019000078 169 78 26/04/2019 R$ 40,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2019000024006 170 24 30/04/2019 R$ 1.500,00
RODRIGO SOARES REIS 2019000001006 171 1 30/04/2019 R$ 500,00
BANCO ITAÚ S/A 2019000021004 172 21 30/04/2019 R$ 59,50
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000006009 182 6 26/04/2019 R$ 17.521,39