Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
FABIO COSTA AMARAL PJ 2019000048001 97 48 07/03/2019 R$ 1.400,00
FELIPE DE SOUZA SA 2019000057 104 57 08/03/2019 R$ 2.900,00
MAYCON ROBSON DO NASCIMENTO SANTOS 2019000064 127 64 01/03/2019 R$ 1.170,00
COPASA S/A 2019000031001 41 31 04/03/2019 R$ 66,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 2019000010002 43 10 12/03/2019 R$ 289,43
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 2019000018002 96 18 07/03/2019 R$ 4.350,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2019000014002 89 14 29/03/2019 R$ 650,00
DALTON OLIVEIRA ROQUE 05774155650 2019000032 42 32 26/03/2019 R$ 618,00
WKVE - ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOM. LTDA 2019000019003 98 19 01/03/2019 R$ 99,90
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 2019000055001 99 55 14/03/2019 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 2019000001004 100 1 12/03/2019 R$ 350,00
CEMIG 2019000009003 101 9 20/03/2019 R$ 226,72
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2019000058 105 58 13/03/2019 R$ 180,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2019000033002 106 33 13/03/2019 R$ 849,02
JOSÉ SOARES BATISTA 2019000059 107 59 19/03/2019 R$ 220,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2019000060001 108 60 19/03/2019 R$ 1.500,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 2019000061 109 61 20/03/2019 R$ 500,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2019000014003 110 14 29/03/2019 R$ 650,00
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 2019000018003 112 18 29/03/2019 R$ 4.350,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000002003 113 2 26/03/2019 R$ 3.962,52
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000004006 115 4 26/03/2019 R$ 11.887,56
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000005003 116 5 28/03/2019 R$ 3.777,68
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000006007 118 6 28/03/2019 R$ 9.170,35
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 2019000026003 119 26 28/03/2019 R$ 500,00
ELIZIA ALVES DA COSTA SILVA-ME 2019000053 90 53 29/03/2019 R$ 100,00
BANCO ITAÚ S/A 2019000021003 122 21 29/03/2019 R$ 59,50
SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A 2019000056 123 56 07/03/2019 R$ 16,21
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000006006 117 6 28/03/2019 R$ 11.220,50
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000004005 114 4 26/03/2019 R$ 19.812,60
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 2019000030003 124 30 28/03/2019 R$ 1.400,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 2019000030002 85 30 28/03/2019 R$ 1.400,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000003002 93 3 20/03/2019 R$ 7.132,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000008003 94 8 20/03/2019 R$ 5.432,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000008004 126 8 20/03/2019 R$ 21,32