Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
FELIPE DE SOUZA SA 2019000035001 46 35 06/02/2019 R$ 1.750,00
FELIPE DE SOUZA SA 2019000035002 47 35 06/02/2019 R$ 1.750,00
JOSE CARLOS DE ASSIS - ME 2019000013 8 13 12/02/2019 R$ 3.885,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 2019000010001 9 10 12/02/2019 R$ 295,85
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2019000034 44 34 08/02/2019 R$ 180,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2019000033001 45 33 08/02/2019 R$ 1.750,67
ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃOE CULTURA DE ANTÔNIO DIAS 2019000036 48 36 12/02/2019 R$ 1.520,00
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 2019000037 49 37 12/02/2019 R$ 80,64
WKVE - ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOM. LTDA 2019000019002 50 19 08/02/2019 R$ 99,90
ROMA TELECOMUNICACOES EIRELI 2019000040 55 40 13/02/2019 R$ 49,99
ROMA TELECOMUNICACOES EIRELI 2019000039 56 39 13/02/2019 R$ 1.799,99
RODRIGO SOARES REIS 2019000001002 61 1 14/02/2019 R$ 350,00
NILZA RODRIGUES 2019000044 62 44 19/02/2019 R$ 627,70
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2019000025001 63 25 15/02/2019 R$ 50,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2019000024002 64 24 15/02/2019 R$ 700,00
SERRARIA QUINTAO LTDA 2019000045 65 45 20/02/2019 R$ 504,80
ELIZIA ALVES DA COSTA SILVA-ME 2019000046 66 46 22/02/2019 R$ 287,50
SOFT VALE DO AÇO LTDA - ME 2019000047 67 47 22/02/2019 R$ 430,00
TIAGO NONATO SILVA GUEDES 2019000049 68 49 26/02/2019 R$ 224,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 2019000050 69 50 28/02/2019 R$ 3.500,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 2019000026002 70 26 26/02/2019 R$ 1.500,00
ADAIR LIMA 2019000023002 71 23 26/02/2019 R$ 1.500,00
RODRIGO SOARES REIS 2019000001003 72 1 26/02/2019 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2019000024003 73 24 26/02/2019 R$ 1.500,00
FRANCISCO IZABEL ALVARENGA 2019000051001 74 51 26/02/2019 R$ 1.500,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2019000027002 75 27 26/02/2019 R$ 1.500,00
Joel da Silva 2019000052001 76 52 26/02/2019 R$ 1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000005002 77 5 27/02/2019 R$ 3.777,68
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000006005 79 6 27/02/2019 R$ 9.170,35
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000002002 80 2 26/02/2019 R$ 3.962,52
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000004003 81 4 27/02/2019 R$ 11.887,56
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000004004 82 4 27/02/2019 R$ 19.812,60
TIAGO NONATO SILVA GUEDES 2019000038 83 38 14/02/2019 R$ 770,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 2019000030001 84 30 20/02/2019 R$ 1.400,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 2019000041 57 41 08/02/2019 R$ 500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2019000024004 86 24 22/02/2019 R$ 350,00
CEMIG 2019000009002 39 9 18/02/2019 R$ 308,34
BANCO ITAÚ S/A 2019000021002 87 21 28/02/2019 R$ 87,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000003001 31 3 19/02/2019 R$ 7.132,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000007001 32 7 19/02/2019 R$ 755,54
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000008001 33 8 19/02/2019 R$ 4.470,14
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000006004 78 6 28/02/2019 R$ 11.220,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000008002 88 8 19/02/2019 R$ 442,49
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2019000054 91 54 26/02/2019 R$ 94,56
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 2019000028001 92 28 08/02/2019 R$ 990,00