Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ADILSON APARECIDO DE ALMEIDA ME 2018000143 451 143 27/12/2018 R$ 181,00
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 2018000008011 386 8 04/12/2018 R$ 4.350,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 2018000002011 408 2 18/12/2018 R$ 271,63
MARCOS ROBERTO RIBEIRO LIMA - SERRALHERIA MM 2018000124 402 124 13/12/2018 R$ 4.900,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 2018000123 401 123 04/12/2018 R$ 394,27
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 2018000126 407 126 04/12/2018 R$ 455,88
WKVE - ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOM. LTDA 2018000066007 376 66 11/12/2018 R$ 99,90
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 2018000032013 410 32 05/12/2018 R$ 1.000,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2018000030021 412 30 05/12/2018 R$ 1.000,00
RODRIGO SOARES REIS 2018000017011 413 17 05/12/2018 R$ 1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2018000004012 387 4 04/12/2018 R$ 31.700,16
FOLHA DE PAGAMENTO 2018000006017 389 6 04/12/2018 R$ 18.192,81
FOLHA DE PAGAMENTO 2018000005012 388 5 04/12/2018 R$ 3.962,52
FOLHA DE PAGAMENTO 2018000007012 390 7 05/12/2018 R$ 3.777,68
MARCOS ROBERTO RIBEIRO LIMA - SERRALHERIA MM 2018000128 414 128 13/12/2018 R$ 400,00
JOSÉ SOARES BATISTA 2018000129 415 129 14/12/2018 R$ 1.467,60
ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃOE CULTURA DE ANTÔNIO DIAS 2018000136 423 136 14/12/2018 R$ 1.530,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2018000014011 381 14 18/12/2018 R$ 7.132,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2018000015013 382 15 18/12/2018 R$ 5.566,75
JOSÉ SOARES BATISTA 2018000137 432 137 14/12/2018 R$ 527,00
ADAIR LIMA 2018000031007 411 31 05/12/2018 R$ 1.000,00
COMERCIAL PROMOESC EIREILE 2018000141 441 141 21/12/2018 R$ 649,94
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2018000027010 366 27 20/12/2018 R$ 650,00
COSME DAMIÃO DE ASSIS 2018000140 438 140 19/12/2018 R$ 174,00
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 2018000130 416 130 19/12/2018 R$ 107,60
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 2018000131 417 131 19/12/2018 R$ 144,90
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 2018000132 418 132 19/12/2018 R$ 168,10
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2018000026018 419 26 19/12/2018 R$ 2.427,07
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2018000133 420 133 19/12/2018 R$ 180,00
GIM LTDA 2018000138 436 138 19/12/2018 R$ 190,00
GIM LTDA 2018000139 437 139 19/12/2018 R$ 190,00
DALTON OLIVEIRA ROQUE 05774155650 2018000121 404 121 19/12/2018 R$ 547,00
DALTON OLIVEIRA ROQUE 05774155650 2018000122 405 122 19/12/2018 R$ 702,00
DALTON OLIVEIRA ROQUE 05774155650 2018000127 406 127 19/12/2018 R$ 280,00
RODRIGO SOARES REIS 2018000017012 443 17 19/12/2018 R$ 850,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2018000030022 444 30 19/12/2018 R$ 1.000,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 2018000032014 442 32 24/12/2018 R$ 350,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2018000027012 425 27 27/12/2018 R$ 650,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2018000027011 375 27 27/12/2018 R$ 650,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 2018000024011 385 24 27/12/2018 R$ 580,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 2018000024010 384 24 27/12/2018 R$ 580,00
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 2018000008012 435 8 27/12/2018 R$ 4.350,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2018000004013 445 4 21/12/2018 R$ 42.266,88
FOLHA DE PAGAMENTO 2018000005013 439 5 21/12/2018 R$ 5.283,36
FOLHA DE PAGAMENTO 2018000006018 446 6 21/12/2018 R$ 18.276,75
FOLHA DE PAGAMENTO 2018000007013 431 7 21/12/2018 R$ 3.777,68
DENIS WILLIAN DE JESUS PEREIRA 2018000025009 320 25 27/12/2018 R$ 2.100,00
DENIS WILLIAN DE JESUS PEREIRA 2018000025010 378 25 27/12/2018 R$ 2.100,00
DENIS WILLIAN DE JESUS PEREIRA 2018000025012 427 25 27/12/2018 R$ 2.100,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2018000142 449 142 27/12/2018 R$ 180,00
COPASA S/A 2018000001011 450 1 27/12/2018 R$ 48,99
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2018000026019 448 26 27/12/2018 R$ 385,70
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 2018000134 421 134 27/12/2018 R$ 150,00
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 2018000135 422 135 27/12/2018 R$ 60,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2018000144 452 144 14/12/2018 R$ 204,00
DENIS WILLIAN DE JESUS PEREIRA 2018000025011 380 25 14/12/2018 R$ 2.100,00
CEMIG 2018000003012 409 3 18/12/2018 R$ 236,68
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 2018000024012 426 24 28/12/2018 R$ 580,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2018000014012 391 14 18/12/2018 R$ 7.132,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2018000015014 392 15 18/12/2018 R$ 4.970,44
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2018000015016 454 15 18/12/2018 R$ 0,02
BANCO ITAÚ S/A 2018000023012 455 23 31/12/2018 R$ 249,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2018000014013 433 14 27/12/2018 R$ 7.132,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2018000015017 456 15 27/12/2018 R$ 5.068,17
WKVE - ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOM. LTDA 2018000066008 457 66 31/12/2018 R$ 99,90