Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
POLIANA DE BRITO RAMOS 2018000108 324 108 08/11/2018 R$ 990,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2018000014010 353 14 14/11/2018 R$ 7.132,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2018000015011 354 15 14/11/2018 R$ 5.146,74
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2018000015012 356 15 14/11/2018 R$ 420,01
WKVE - ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOM. LTDA 2018000066006 357 66 12/11/2018 R$ 99,90
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2018000026017 358 26 09/11/2018 R$ 1.129,85
FOLHA DE PAGAMENTO 2018000004011 361 4 26/11/2018 R$ 31.700,16
FOLHA DE PAGAMENTO 2018000005011 362 5 26/11/2018 R$ 3.962,52
FOLHA DE PAGAMENTO 2018000007011 363 7 27/11/2018 R$ 3.777,68
FOLHA DE PAGAMENTO 2018000006016 364 6 27/11/2018 R$ 19.032,29
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2018000039007 367 39 27/11/2018 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2018000093002 368 93 27/11/2018 R$ 150,00
Joel da Silva 2018000062004 369 62 27/11/2018 R$ 1.500,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2018000029009 370 29 27/11/2018 R$ 1.500,00
FRANCISCO IZABEL ALVARENGA 2018000028008 371 28 27/11/2018 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2018000030020 379 30 29/11/2018 R$ 500,00
BANCO ITAÚ S/A 2018000023011 393 23 30/11/2018 R$ 79,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 2018000002010 355 2 16/11/2018 R$ 276,34
CEMIG 2018000003011 395 3 21/11/2018 R$ 385,44
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2018000118 396 118 09/11/2018 R$ 180,00
WME IND E COM DE PERFILADOS LTDA 2018000119 397 119 14/11/2018 R$ 7.443,00
SOMMINAS SOM E ACESSPRIOS EIRELI ME 2018000120 398 120 22/11/2018 R$ 230,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 2018000024009 383 24 02/11/2018 R$ 580,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 2018000125 403 125 30/11/2018 R$ 2.000,00