Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COPASA S/A 2018000001009 287 1 01/10/2018 R$ 51,65
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 2018000008009 301 8 02/10/2018 R$ 4.350,00
WKVE - ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOM. LTDA 2018000066005 302 66 03/10/2018 R$ 99,90
ELIZIA ALVES DA COSTA SILVA-ME 2018000104 305 104 03/10/2018 R$ 1.040,00
ELIZIA ALVES DA COSTA SILVA-ME 2018000105 306 105 03/10/2018 R$ 1.265,00
NILZA RODRIGUES 2018000106 311 106 03/10/2018 R$ 656,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2018000014009 319 14 09/10/2018 R$ 7.132,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2018000015010 321 15 09/10/2018 R$ 5.335,75
COPASA S/A 2018000001010 325 1 31/10/2018 R$ 57,27
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 2018000109 326 109 02/10/2018 R$ 6.670,24
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 2018000024008 327 24 17/10/2018 R$ 580,00
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 2018000096 288 96 10/10/2018 R$ 535,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 2018000002009 328 2 15/10/2018 R$ 279,63
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2018000026016 329 26 17/10/2018 R$ 431,16
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2018000110 330 110 17/10/2018 R$ 270,00
CEMIG 2018000003010 331 3 18/10/2018 R$ 135,37
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2018000027009 323 27 30/10/2018 R$ 650,00
SOFT VALE DO AÇO LTDA - ME 2018000111 332 111 23/10/2018 R$ 396,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 2018000032012 333 32 23/10/2018 R$ 1.500,00
FRANCISCO IZABEL ALVARENGA 2018000028007 334 28 23/10/2018 R$ 1.500,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2018000029008 335 29 23/10/2018 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2018000030018 336 30 23/10/2018 R$ 1.500,00
ADAIR LIMA 2018000031006 337 31 23/10/2018 R$ 1.500,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 2018000112 338 112 30/10/2018 R$ 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2018000005010 340 5 26/10/2018 R$ 3.962,52
FOLHA DE PAGAMENTO 2018000004010 339 4 26/10/2018 R$ 31.700,16
FOLHA DE PAGAMENTO 2018000006014 341 6 26/10/2018 R$ 3.777,68
FOLHA DE PAGAMENTO 2018000006015 342 6 26/10/2018 R$ 15.254,61
FOLHA DE PAGAMENTO 2018000007010 343 7 26/10/2018 R$ 3.777,68
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 2018000008010 344 8 30/10/2018 R$ 4.350,00
ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃOE CULTURA DE ANTÔNIO DIAS 2018000113 345 113 30/10/2018 R$ 1.500,00
GERALDO ALVES MARTINS ME 2018000114 346 114 30/10/2018 R$ 141,89
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2018000030019 347 30 31/10/2018 R$ 500,00
RODRIGO SOARES REIS 2018000017010 348 17 31/10/2018 R$ 850,00
BANCO ITAÚ S/A 2018000023010 349 23 31/10/2018 R$ 178,85
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 2018000078 210 78 18/10/2018 R$ 388,00
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 2018000091 260 91 18/10/2018 R$ 619,00
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 2018000092 261 92 18/10/2018 R$ 30,00
MINISTERIO DA FAZENDA 2018000115 350 115 31/10/2018 R$ 250,00
DALTON OLIVEIRA ROQUE 05774155650 2018000107 351 107 03/10/2018 R$ 477,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO DIAS 2018000116 352 116 30/10/2018 R$ 456,28
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA 2018000117 394 117 31/10/2018 R$ 458,98