Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ADILSON APARECIDO DE ALMEIDA ME 2018000047 90 47 13/04/2018 R$ 117,00
ADAIR LIMA 2018000031002 134 31 30/04/2018 R$ 1.500,00
COPASA S/A 2018000001003 61 1 02/04/2018 R$ 23,57
CEAP - TREINAMENTO PROF. E GERENCIAL LTDA ME 2018000045 88 45 20/04/2018 R$ 1.350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2018000049 92 49 24/04/2018 R$ 155,70
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2018000048 91 48 24/04/2018 R$ 127,50
JOSÉ SOARES BATISTA 2018000019 25 19 04/04/2018 R$ 181,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2018000007004 102 7 27/04/2018 R$ 3.777,68
FOLHA DE PAGAMENTO 2018000005004 104 5 25/04/2018 R$ 3.962,52
DENIS WILLIAN DE JESUS PEREIRA 2018000025003 107 25 27/04/2018 R$ 2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2018000014003 99 14 20/04/2018 R$ 7.132,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2018000015003 100 15 20/04/2018 R$ 3.768,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 2018000002004 108 2 16/04/2018 R$ 353,66
CEMIG 2018000003004 109 3 17/04/2018 R$ 459,34
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2018000026003 110 26 12/04/2018 R$ 511,05
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2018000050 111 50 12/04/2018 R$ 160,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 2018000051 112 51 04/04/2018 R$ 249,46
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 2018000024003 114 24 06/04/2018 R$ 580,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 2018000032003 115 32 06/04/2018 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2018000030006 116 30 06/04/2018 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2018000030007 117 30 06/04/2018 R$ 500,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 2018000032004 118 32 06/04/2018 R$ 500,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 2018000012006 119 12 09/04/2018 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2018000030008 120 30 10/04/2018 R$ 700,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 2018000032005 121 32 10/04/2018 R$ 700,00
COSME DAMIÃO DE ASSIS 2018000053 122 53 25/04/2018 R$ 563,70
CEAP - TREINAMENTO PROF. E GERENCIAL LTDA ME 2018000054 123 54 27/04/2018 R$ 2.650,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2018000027004 124 27 27/04/2018 R$ 650,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2018000026004 125 26 23/04/2018 R$ 517,21
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2018000055 126 55 23/04/2018 R$ 160,00
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 2018000008004 127 8 27/04/2018 R$ 4.350,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2018000029004 128 29 23/04/2018 R$ 1.500,00
FRANCISCO IZABEL ALVARENGA 2018000028003 129 28 23/04/2018 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2018000030009 130 30 23/04/2018 R$ 600,00
DELONE J CANEDO GOMES ASSES. PUBLICA TRIB. E LEGISLATIVA -ME 2018000033003 131 33 27/04/2018 R$ 2.500,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2018000039002 132 39 24/04/2018 R$ 1.500,00
RODRIGO SOARES REIS 2018000017004 133 17 24/04/2018 R$ 1.500,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 2018000056 136 56 25/04/2018 R$ 28,95
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 2018000052 137 52 04/04/2018 R$ 100,21
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2018000057 138 57 24/04/2018 R$ 162,32
FOLHA DE PAGAMENTO 2018000006004 101 6 27/04/2018 R$ 15.067,21
FOLHA DE PAGAMENTO 2018000004004 103 4 25/04/2018 R$ 31.700,17
BANCO ITAÚ S/A 2018000023004 142 23 30/04/2018 R$ 46,94