Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COPASA S/A 200049987 200001008 2000001 05/09/2016 R$ 25,87
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO MOVEL 200049995 200005011 2000005 21/09/2016 R$ 540,22
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200049999 200134005 2000134 27/09/2016 R$ 4.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200050076 200228001 2000228 21/09/2016 R$ 14.195,98
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200049991 200243001 2000243 14/09/2016 R$ 1.254,68
Folha de Pagamento 200049936 200244001 2000244 21/09/2016 R$ 29.765,44
Folha de Pagamento 200049960 200245001 2000245 21/09/2016 R$ 3.720,68
Folha de Pagamento 200049951 200246001 2000246 27/09/2016 R$ 7.094,22
Folha de Pagamento 200049968 200247001 2000247 27/09/2016 R$ 21.493,31
Folha de Pagamento 200049925 200248001 2000248 27/09/2016 R$ 5.526,30
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200050009 200252001 2000252 23/09/2016 R$ 240,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200050003 200251001 2000251 23/09/2016 R$ 2.497,85
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200050006 200251002 2000251 23/09/2016 R$ 1.215,38
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200050012 200253001 2000253 23/09/2016 R$ 1.007,69
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200050015 200254001 2000254 23/09/2016 R$ 320,00
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO MOVEL 200050051 200005012 2000005 15/09/2016 R$ 317,92
CEMIG 200050047 200004009 2000004 20/09/2016 R$ 69,50
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200050043 200010009 2000010 27/09/2016 R$ 650,00
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO MOVEL 200050039 200005013 2000005 27/09/2016 R$ 519,98
BANCO ITAÚ S/A 200050027 200003029 2000003 02/09/2016 R$ 8,80
BANCO ITAÚ S/A 200050031 200003030 2000003 27/09/2016 R$ 27,00
BANCO ITAÚ S/A 200050035 200003031 2000003 30/09/2016 R$ 5,50
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200049789 200255001 2000255 01/09/2016 R$ 350,00
NILZA RODRIGUES 200050070 200256001 2000256 27/09/2016 R$ 1.366,70
COSME DAMIÃO DE ASSIS 200050063 200257001 2000257 23/09/2016 R$ 181,00
COSME DAMIÃO DE ASSIS 200050066 200258001 2000258 23/09/2016 R$ 14,00
JOSE AGUIAR DE MIRANDA 200050059 200259001 2000259 16/09/2016 R$ 201,00
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 200050055 200260001 2000260 28/09/2016 R$ 521,50
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200050094 200261001 2000261 27/09/2016 R$ 4.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200050079 200262001 2000262 21/09/2016 R$ 70,50
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200050087 200263001 2000263 23/09/2016 R$ 343,93
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200050090 200264001 2000264 23/09/2016 R$ 189,61
JOSÉ SOARES BATISTA 200050083 200265001 2000265 28/09/2016 R$ 204,34
GUEDES E SILVA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 200050102 200266001 2000266 28/09/2016 R$ 2.765,49
JOSE AGUIAR DE MIRANDA 200050098 200268001 2000268 28/09/2016 R$ 390,40
JUVENTINO ROSA 200050137 200269001 2000269 26/09/2016 R$ 1.400,00