Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
L BACKES 200048766 200175001 2000175 12/08/2016 R$ 4.690,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200049442 200215001 2000215 19/08/2016 R$ 7.032,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200049445 200216001 2000216 19/08/2016 R$ 8.851,68
COPASA S/A 200049132 200001007 2000001 02/08/2016 R$ 21,49
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO MOVEL 200049222 200005010 2000005 12/08/2016 R$ 525,08
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200049427 200010008 2000010 22/08/2016 R$ 650,00
Folha de Pagamento 200049412 200224001 2000224 19/08/2016 R$ 29.765,44
Folha de Pagamento 200049404 200225001 2000225 19/08/2016 R$ 3.720,68
Folha de Pagamento 200049394 200226001 2000226 31/08/2016 R$ 12.620,52
Folha de Pagamento 200049375 200227001 2000227 31/08/2016 R$ 21.493,31
JUVENTINO ROSA 200049146 200229001 2000229 04/08/2016 R$ 1.050,00
REGINALDO ESTEVEAM ALVES 200049160 200230001 2000230 04/08/2016 R$ 1.050,00
R & N RESTAURANTE LTDAME 200049174 200231001 2000231 08/08/2016 R$ 800,00
JOSE AGUIAR DE MIRANDA 200049188 200232001 2000232 09/08/2016 R$ 735,66
RODRIGO SOARES REIS 200049202 200233001 2000233 11/08/2016 R$ 350,00
JOSÉ SOARES BATISTA 200049216 200234001 2000234 12/08/2016 R$ 227,40
UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 200049238 200235001 2000235 19/08/2016 R$ 64,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200049246 200002007 2000002 15/08/2016 R$ 317,92
CEMIG 200049260 200004008 2000004 17/08/2016 R$ 68,24
LC COPIADORA LTDA 200049274 200236001 2000236 19/08/2016 R$ 120,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200049290 200237001 2000237 19/08/2016 R$ 149,66
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200049314 200238001 2000238 19/08/2016 R$ 2.085,56
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200049317 200239001 2000239 19/08/2016 R$ 320,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200049331 200240001 2000240 29/08/2016 R$ 700,00
J S ACOMERCIO PNEUS LTDA ME 200049347 200241001 2000241 29/08/2016 R$ 2.105,00
JOSE AGUIAR DE MIRANDA 200049361 200242001 2000242 29/08/2016 R$ 491,10
BANCO ITAÚ S/A 200049471 200003025 2000003 01/08/2016 R$ 5,50
BANCO ITAÚ S/A 200049475 200003026 2000003 12/08/2016 R$ 9,00
BANCO ITAÚ S/A 200049479 200003027 2000003 12/08/2016 R$ 9,00
BANCO ITAÚ S/A 200049483 200003028 2000003 29/08/2016 R$ 9,00
SANTOS E GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 200050123 200197001 2000197 31/08/2016 R$ 1.251,00