Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200039981 200222001 2000222 02/09/2015 R$ 67,70
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200039957 200021008 2000021 14/09/2015 R$ 3.350,00
CEMIG 200039631 200004009 2000004 18/09/2015 R$ 65,68
COPASA S/A 200039417 200001008 2000001 02/09/2015 R$ 27,33
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200039413 200020008 2000020 02/09/2015 R$ 650,00
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO MOVEL 200039442 200243002 2000243 03/09/2015 R$ 599,51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200039624 200275001 2000275 18/09/2015 R$ 6.660,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200039627 200276001 2000276 18/09/2015 R$ 7.195,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200039520 200002007 2000002 15/09/2015 R$ 285,76
BANCO ITAÚ S/A 200039405 200130014 2000130 02/09/2015 R$ 21,00
BANCO ITAÚ S/A 200039409 200130015 2000130 02/09/2015 R$ 12,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200039435 200288001 2000288 03/09/2015 R$ 1.065,86
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200039438 200289001 2000289 03/09/2015 R$ 420,00
RODRIGO SOARES REIS 200039458 200290001 2000290 03/09/2015 R$ 700,00
JULIANO DA SILVA COSTA 200039482 200291001 2000291 04/09/2015 R$ 800,00
JULIANO DA SILVA COSTA 200039485 200292001 2000292 04/09/2015 R$ 89,60
RODRIGO SOARES REIS 200039502 200293001 2000293 10/09/2015 R$ 350,00
ALVARO CARVALHO 200039516 200294001 2000294 10/09/2015 R$ 200,00
JULIANO DA SILVA COSTA 200039534 200295001 2000295 15/09/2015 R$ 600,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME 200039548 200296001 2000296 16/09/2015 R$ 330,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 200039562 200297001 2000297 16/09/2015 R$ 167,00
RODRIGO SOARES REIS 200039576 200298001 2000298 16/09/2015 R$ 350,00
ALVARO CARVALHO 200039590 200299001 2000299 16/09/2015 R$ 600,00
RODRIGO SOARES REIS 200039604 200300001 2000300 17/09/2015 R$ 350,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200039618 200301001 2000301 17/09/2015 R$ 1.398,41
Folha de Pagamento 200039713 200304001 2000304 21/09/2015 R$ 26.912,72
Folha de Pagamento 200039728 200305001 2000305 21/09/2015 R$ 3.364,09
Folha de Pagamento 200039736 200306001 2000306 21/09/2015 R$ 21.297,89
Folha de Pagamento 200039755 200307001 2000307 21/09/2015 R$ 11.410,95
ELIZIA ALVES DA COSTA SILVA-ME 200039709 200310001 2000310 21/09/2015 R$ 748,00
Folha de Pagamento 200039787 200311001 2000311 23/09/2015 R$ 2.983,94
JULIANO DA SILVA COSTA 200039805 200312001 2000312 21/09/2015 R$ 400,00
ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃOE CULTURA DE ANTÔNIO DIAS 200039821 200313001 2000313 22/09/2015 R$ 1.500,00
RODRIGO SOARES REIS 200039835 200314001 2000314 22/09/2015 R$ 130,00
RODRIGO SOARES REIS 200039849 200315001 2000315 22/09/2015 R$ 350,00
ALVARO CARVALHO 200039863 200316001 2000316 23/09/2015 R$ 200,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200039877 200317001 2000317 23/09/2015 R$ 700,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200039891 200318001 2000318 23/09/2015 R$ 300,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200039905 200319001 2000319 23/09/2015 R$ 700,00
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGURO 200039919 200320001 2000320 23/09/2015 R$ 2.670,25
RODRIGO SOARES REIS 200039933 200321001 2000321 24/09/2015 R$ 350,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200039939 200006012 2000006 28/09/2015 R$ 650,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200039945 200020009 2000020 28/09/2015 R$ 650,00
BANCO ITAÚ S/A 200039953 200130016 2000130 30/09/2015 R$ 5,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200039984 200302001 2000302 02/09/2015 R$ 300,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200039987 200303001 2000303 02/09/2015 R$ 63,00