Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200024716 200006003 2000006 07/05/2014 R$ 650,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200024726 200002004 2000002 14/05/2014 R$ 238,07
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200024875 200121001 2000121 14/05/2014 R$ 4.768,64
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200024874 200120001 2000120 14/05/2014 R$ 6.270,25
BANCO ITAÚ S/A 200025089 200004007 2000004 05/05/2014 R$ 4,60
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200024750 200127001 2000127 08/05/2014 R$ 611,01
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200024762 200128001 2000128 05/05/2014 R$ 1.050,00
JUVENTINO ROSA 200024774 200129001 2000129 05/05/2014 R$ 1.050,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200024786 200130001 2000130 05/05/2014 R$ 600,00
ADAIR LIMA 200024798 200131001 2000131 05/05/2014 R$ 1.050,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200024810 200132001 2000132 05/05/2014 R$ 1.050,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200024822 200133001 2000133 05/05/2014 R$ 1.050,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200024834 200134001 2000134 05/05/2014 R$ 1.050,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200024848 200135001 2000135 12/05/2014 R$ 2.800,00
RODRIGO SOARES REIS 200024860 200136001 2000136 12/05/2014 R$ 2.800,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200024872 200137001 2000137 12/05/2014 R$ 1.600,00
DINAUTO LTDA. 200024899 200139001 2000139 19/05/2014 R$ 179,07
DINAUTO LTDA. 200024900 200140001 2000140 19/05/2014 R$ 75,93
Folha de Pagamento 200025028 200141001 2000141 22/05/2014 R$ 6.097,28
Folha de Pagamento 200025034 200141001 2000141 27/05/2014 R$ 19.237,12
Folha de Pagamento 200025035 200142001 2000142 27/05/2014 R$ 3.166,80
Folha de Pagamento 200025036 200143001 2000143 27/05/2014 R$ 4.590,83
Folha de Pagamento 200025037 200144001 2000144 27/05/2014 R$ 18.615,10
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200024976 200147001 2000147 19/05/2014 R$ 700,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200024988 200148001 2000148 19/05/2014 R$ 700,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200025000 200149001 2000149 19/05/2014 R$ 400,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200025012 200150001 2000150 19/05/2014 R$ 944,53
ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃOE CULTURA DE ANTÔNIO DIAS 200025026 200151001 2000151 20/05/2014 R$ 900,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200025067 200152001 2000152 23/05/2014 R$ 706,16
BANCO ITAÚ S/A 200025091 200004008 2000004 08/05/2014 R$ 20,40
BANCO ITAÚ S/A 200025093 200004009 2000004 30/05/2014 R$ 4,50