Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CLARO S.A 200016561 200002003 2000002 09/04/2013 R$ 362,62
COPASA S/A 200016559 200003003 2000003 09/04/2013 R$ 25,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200016557 200005003 2000005 09/04/2013 R$ 259,94
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200016593 200064001 2000064 18/04/2013 R$ 5.940,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200016594 200065001 2000065 18/04/2013 R$ 4.440,79
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS LTDA 200016563 200017003 2000017 22/04/2013 R$ 2.300,00
COPASA S/A 200016565 200003004 2000003 30/04/2013 R$ 42,16
BANCO ITAÚ S/A 200016843 200007004 2000007 01/04/2013 R$ 11,40
BANCO ITAÚ S/A 200016845 200007005 2000007 02/04/2013 R$ 20,00
COSME DAMIÃO DE ASSIS 200016571 200071001 2000071 01/04/2013 R$ 435,05
IDENILSON DAS GRAÇAS ASSIS AVELINO 200016573 200072001 2000072 10/04/2013 R$ 330,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200016575 200073001 2000073 01/04/2013 R$ 1.750,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200016577 200074001 2000074 01/04/2013 R$ 1.750,00
JUVENTINO ROSA 200016579 200075001 2000075 01/04/2013 R$ 1.750,00
RODRIGO SOARES REIS 200016581 200076001 2000076 01/04/2013 R$ 1.750,00
ADAIR LIMA 200016583 200077001 2000077 01/04/2013 R$ 1.750,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200016585 200078001 2000078 01/04/2013 R$ 1.750,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200016587 200079001 2000079 01/04/2013 R$ 1.000,00
IGEAP - CURSOS E TREINAENTOS LTDA 200016589 200080001 2000080 02/04/2013 R$ 2.700,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200016601 200084001 2000084 25/04/2013 R$ 70,05
Nome não informado. 200016615 200085001 2000085 29/04/2013 R$ 3.000,00
Nome não informado. 200016609 200086001 2000086 29/04/2013 R$ 24.000,00
Nome não informado. 200016631 200087001 2000087 29/04/2013 R$ 10.761,41
Nome não informado. 200016831 200088001 2000088 29/04/2013 R$ 6.849,10
ICOAMA COM. VAR. MAT. CONST. PEDRAS DECORATIVAS LTDA 200016555 200081001 2000081 01/04/2013 R$ 7.900,00
BANCO ITAÚ S/A 200016847 200007006 2000007 04/04/2013 R$ 8,69
POSTO VERANEIO LTDA 200016671 200082001 2000082 18/04/2013 R$ 334,80
SERGIO'S PUBLICIDADE E JORNALISMO LTDA 200016675 200083001 2000083 15/04/2013 R$ 700,00
ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃOE CULTURA DE ANTÔNIO DIAS 200016673 200091001 2000091 22/04/2013 R$ 700,00
UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 200016853 200092001 2000092 19/04/2013 R$ 384,02