Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS LTDA 200015764 200017001 2000017 08/03/2013 R$ 2.300,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS LTDA 200015765 200017002 2000017 08/03/2013 R$ 2.300,00
COPASA S/A 200015767 200003002 2000003 01/03/2013 R$ 22,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200015769 200005002 2000005 08/03/2013 R$ 207,56
CLARO S.A 200015771 200002002 2000002 20/03/2013 R$ 424,90
Nome não informado. 200015857 200040001 2000040 04/03/2013 R$ 12.256,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200015744 200041001 2000041 08/03/2013 R$ 5.940,00
FLAVIANO BARROS MORAIS ME 200015736 200043001 2000043 01/03/2013 R$ 224,90
POSTO VERANEIO LTDA 200015742 200044001 2000044 01/03/2013 R$ 171,28
IVONE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA 200015706 200045001 2000045 18/03/2013 R$ 2.800,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200015708 200046001 2000046 05/03/2013 R$ 1.050,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200015710 200047001 2000047 05/03/2013 R$ 1.050,00
ADAIR LIMA 200015712 200048001 2000048 05/03/2013 R$ 1.050,00
RODRIGO SOARES REIS 200015714 200049001 2000049 05/03/2013 R$ 1.050,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200015716 200050001 2000050 05/03/2013 R$ 1.050,00
JUVENTINO ROSA 200015718 200051001 2000051 05/03/2013 R$ 1.050,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200015720 200052001 2000052 05/03/2013 R$ 1.050,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200015722 200053001 2000053 05/03/2013 R$ 450,00
SERGIO'S PUBLICIDADE E JORNALISMO LTDA 200015724 200054001 2000054 05/03/2013 R$ 700,00
ADMA JORGE - POUSADA - ME 200015726 200055001 2000055 08/03/2013 R$ 540,00
ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃOE CULTURA DE ANTÔNIO DIAS 200015730 200056001 2000056 13/03/2013 R$ 500,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200015732 200057001 2000057 27/03/2013 R$ 400,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200015734 200058001 2000058 11/03/2013 R$ 500,00
Nome não informado. 200015780 200060001 2000060 27/03/2013 R$ 3.000,00
Nome não informado. 200015895 200062001 2000062 27/03/2013 R$ 10.635,82
FLAVIANO BARROS MORAIS ME 200015795 200066001 2000066 27/03/2013 R$ 57,80
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200015792 200067001 2000067 27/03/2013 R$ 71,88
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200015793 200068001 2000068 27/03/2013 R$ 81,31
Nome não informado. 200015790 200069001 2000069 26/03/2013 R$ 371,87
Nome não informado. 200015777 200061001 2000061 27/03/2013 R$ 21.409,90
Nome não informado. 200015784 200061002 2000061 27/03/2013 R$ 2.590,10
POSTO VERANEIO LTDA 200015803 200059001 2000059 21/03/2013 R$ 213,76
Nome não informado. 200016814 200039001 2000039 01/03/2013 R$ 6.849,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200015847 200042001 2000042 08/03/2013 R$ 4.797,26
Nome não informado. 200016822 200063001 2000063 27/03/2013 R$ 6.849,10
UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 200016849 200070001 2000070 18/03/2013 R$ 29,84
UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 200016851 200070002 2000070 18/03/2013 R$ 125,04