Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG 538 1 01/12/2022 R$ 180,42
COPASA S/A 539 2 01/12/2022 R$ 42,94
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 611 4 27/12/2022 R$ 510,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 578 5 15/12/2022 R$ 1.400,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 597 6 21/12/2022 R$ 2.295,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 569 7 12/12/2022 R$ 1.000,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 581 8 19/12/2022 R$ 3.465,00
SICOOB COSMIPA 622 9 29/12/2022 R$ 159,50
BANCO ITAÚ S/A 625 10 30/12/2022 R$ 7,35
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 557 11 07/12/2022 R$ 2.275,41
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 610 11 29/12/2022 R$ 3.356,12
Folha de Pagamentos 588 13 20/12/2022 R$ 5.060,00
Folha de Pagamentos 593 13 21/12/2022 R$ 6.746,67
Folha de Pagamentos 589 14 20/12/2022 R$ 38.793,33
Folha de Pagamentos 592 14 21/12/2022 R$ 53.973,36
Folha de Pagamentos 624 14 20/12/2022 R$ 1.855,34
Folha de Pagamentos 591 15 20/12/2022 R$ 26.523,54
Folha de Pagamentos 594 15 21/12/2022 R$ 26.523,53
FOLHA DE PAGAMENTO 590 16 20/12/2022 R$ 4.368,50
FOLHA DE PAGAMENTO 595 16 21/12/2022 R$ 12.523,03
FOLHA DE PAGAMENTO 612 16 22/12/2022 R$ 19.027,24
FOLHA DE PAGAMENTO 613 16 22/12/2022 R$ 5.824,67
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 616 17 20/12/2022 R$ 8.625,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 619 17 20/12/2022 R$ 13.140,82
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 617 18 20/12/2022 R$ 5.843,47
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 620 18 20/12/2022 R$ 5.569,96
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 623 18 20/12/2022 R$ 4.344,86
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 618 19 20/12/2022 R$ 1.223,18
OI S.A 614 34 20/12/2022 R$ 348,97
OI S.A 626 34 15/12/2022 R$ 343,21
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 599 60 27/12/2022 R$ 4.700,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 567 95 08/12/2022 R$ 3.200,00
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 540 311 01/12/2022 R$ 30,45
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 541 312 05/12/2022 R$ 2.500,00
ADRIANO GOMES BHERING 542 313 05/12/2022 R$ 2.500,00
ADAIR LIMA 543 314 05/12/2022 R$ 4.000,00
VALDIRENE CARVALHO FAUSTINO 544 315 05/12/2022 R$ 4.000,00
Sinthia Silva Costa sa 545 316 05/12/2022 R$ 4.000,00
RODRIGO SOARES REIS 546 317 05/12/2022 R$ 4.000,00
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 547 318 05/12/2022 R$ 4.000,00
Joel da Silva 548 319 05/12/2022 R$ 4.000,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 549 320 05/12/2022 R$ 4.000,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 550 321 05/12/2022 R$ 4.000,00
JOSÉ SOARES BATISTA 551 322 05/12/2022 R$ 2.338,50
MAESTRO CLUBE DE BENEFICIOS 552 323 05/12/2022 R$ 3.700,00
HX LOCACAO DE VEICULOS E MOBILIDADE URBANA LTDA 553 324 05/12/2022 R$ 1.800,00
MAESTRO CLUBE DE BENEFICIOS 554 325 05/12/2022 R$ 3.124,00
NILZA RODRIGUES 555 326 06/12/2022 R$ 1.757,90
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME 556 327 06/12/2022 R$ 477,00
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 558 328 07/12/2022 R$ 373,49
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 559 329 07/12/2022 R$ 493,40
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES 560 330 07/12/2022 R$ 5.850,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 561 331 13/12/2022 R$ 1.850,00
ROSILENE DE OLIVEIRA SILVA 562 332 13/12/2022 R$ 1.350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 563 333 13/12/2022 R$ 1.350,00
ADRIANO GOMES BHERING 564 334 13/12/2022 R$ 200,00
RODRIGO SOARES REIS 565 335 13/12/2022 R$ 500,00
ADRIANO GOMES BHERING 566 336 14/12/2022 R$ 400,00
NILZA RODRIGUES 568 337 09/12/2022 R$ 978,00
ADRIANO GOMES BHERING 570 338 12/12/2022 R$ 801,83
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 571 339 12/12/2022 R$ 477,95
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 572 340 12/12/2022 R$ 32,80
RODRIGO SOARES REIS 573 341 12/12/2022 R$ 562,42
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 574 342 13/12/2022 R$ 2.250,00
WALACE CRISTOFER PEREIRA 575 343 13/12/2022 R$ 1.386,74
BRANDAO E ASSIS COMERCIO E SERVICO LTDA 576 344 13/12/2022 R$ 753,70
FLAVIANO BERNARDINO FERREIRA ME 577 345 14/12/2022 R$ 10.800,00
COMPREI MOVEIS E CADEIRA LTDA 579 346 15/12/2022 R$ 14.650,00
MADASO MOVEIS PLANEJADOS 580 347 15/12/2022 R$ 17.325,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 582 348 20/12/2022 R$ 3.000,00
ADAIR LIMA 583 349 20/12/2022 R$ 1.850,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 584 350 20/12/2022 R$ 1.850,00
ADRIANO GOMES BHERING 585 351 20/12/2022 R$ 950,00
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 586 352 20/12/2022 R$ 1.850,00
Benigna Márcia Lima 587 353 20/12/2022 R$ 1.350,00
GIM LTDA 596 354 20/12/2022 R$ 135,00
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 598 355 23/12/2022 R$ 355,00
NILZA RODRIGUES 600 356 26/12/2022 R$ 283,10
DIAS GONZAGA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA 601 357 27/12/2022 R$ 520,00
JOSÉ SOARES BATISTA 602 358 26/12/2022 R$ 939,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 603 359 26/12/2022 R$ 6.600,00
ADRIANO GOMES BHERING 604 360 29/12/2022 R$ 200,00
VALDIRENE CARVALHO FAUSTINO 605 361 29/12/2022 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 606 362 29/12/2022 R$ 350,00
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 607 363 27/12/2022 R$ 185,00
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 608 364 28/12/2022 R$ 152,84
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 609 365 28/12/2022 R$ 93,17
ADRIANO GOMES BHERING 615 366 27/12/2022 R$ 60,00