Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG 488 1 03/11/2022 R$ 260,44
COPASA S/A 490 2 03/11/2022 R$ 59,77
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 527 4 28/11/2022 R$ 510,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 511 5 21/11/2022 R$ 1.400,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 528 6 28/11/2022 R$ 2.295,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 505 7 16/11/2022 R$ 1.000,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 510 8 21/11/2022 R$ 3.450,00
SICOOB COSMIPA 534 9 30/11/2022 R$ 93,50
BANCO ITAÚ S/A 532 10 30/11/2022 R$ 7,35
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 483 11 03/11/2022 R$ 2.673,12
Folha de Pagamentos 521 13 22/11/2022 R$ 5.060,00
Folha de Pagamentos 522 14 22/11/2022 R$ 40.480,00
Folha de Pagamentos 523 15 22/11/2022 R$ 26.523,53
FOLHA DE PAGAMENTO 524 16 22/11/2022 R$ 12.523,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 535 17 23/11/2022 R$ 9.563,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 484 18 03/11/2022 R$ 653,98
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 536 18 23/11/2022 R$ 5.569,95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 537 19 23/11/2022 R$ 2.629,83
OI S.A 489 34 03/11/2022 R$ 343,21
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 530 60 29/11/2022 R$ 4.700,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 512 95 21/11/2022 R$ 3.200,00
Benigna Márcia Lima 485 281 03/11/2022 R$ 650,00
RODRIGO SOARES REIS 486 282 04/11/2022 R$ 850,00
FABIO COSTA AMARAL 487 283 03/11/2022 R$ 650,00
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 491 284 07/11/2022 R$ 469,53
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 492 284 07/11/2022 R$ 429,20
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 493 285 08/11/2022 R$ 2.500,00
ADRIANO GOMES BHERING 494 286 08/11/2022 R$ 2.500,00
Benigna Márcia Lima 495 287 08/11/2022 R$ 2.500,00
VALDIRENE CARVALHO FAUSTINO 533 288 08/11/2022 R$ 4.000,00
Sinthia Silva Costa sa 497 289 08/11/2022 R$ 4.000,00
RODRIGO SOARES REIS 498 290 08/11/2022 R$ 4.000,00
KATIA CILENE PASCOAL MARTINS ARAUJO 499 291 08/11/2022 R$ 4.000,00
Joel da Silva 500 292 08/11/2022 R$ 4.000,00
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES 501 293 11/11/2022 R$ 4.550,00
ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃOE CULTURA DE ANTÔNIO DIAS 502 294 18/11/2022 R$ 2.500,00
ADRIANO GOMES BHERING 503 295 16/11/2022 R$ 200,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 504 296 16/11/2022 R$ 200,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 506 297 16/11/2022 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 507 298 14/11/2022 R$ 1.436,32
ADRIANO GOMES BHERING 508 299 17/11/2022 R$ 957,83
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 509 300 17/11/2022 R$ 769,81
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 513 301 22/11/2022 R$ 1.850,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 514 302 22/11/2022 R$ 1.850,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 515 303 21/11/2022 R$ 1.850,00
ADAIR LIMA 516 304 21/11/2022 R$ 1.850,00
ADRIANO GOMES BHERING 517 305 22/11/2022 R$ 200,00
ADRIANO GOMES BHERING 518 305 25/11/2022 R$ 200,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 519 306 22/11/2022 R$ 3.000,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 520 307 22/11/2022 R$ 87,83
GIM LTDA 525 308 14/11/2022 R$ 2.520,00
GIM LTDA 526 308 24/11/2022 R$ 4.320,00
GEISON FERREIRA VALENTIM 529 309 29/11/2022 R$ 2.195,16
GIM LTDA 531 310 30/11/2022 R$ 135,00