Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG 481 1 25/10/2022 R$ 120,46
COPASA S/A 434 2 03/10/2022 R$ 108,73
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 472 4 20/10/2022 R$ 510,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 466 5 20/10/2022 R$ 1.400,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 470 6 27/10/2022 R$ 2.295,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 460 7 20/10/2022 R$ 1.000,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 459 8 19/10/2022 R$ 3.465,00
SICOOB COSMIPA 477 9 31/10/2022 R$ 62,00
BANCO ITAÚ S/A 482 10 31/10/2022 R$ 7,35
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 447 11 05/10/2022 R$ 2.545,65
Folha de Pagamentos 462 13 24/10/2022 R$ 5.060,00
Folha de Pagamentos 463 14 24/10/2022 R$ 40.480,00
Folha de Pagamentos 464 15 24/10/2022 R$ 26.523,53
FOLHA DE PAGAMENTO 465 16 24/10/2022 R$ 12.523,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 436 17 03/10/2022 R$ 9.108,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 478 17 25/10/2022 R$ 9.645,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 437 18 03/10/2022 R$ 5.306,31
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 479 18 25/10/2022 R$ 5.843,47
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 438 19 03/10/2022 R$ 3.349,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 480 19 25/10/2022 R$ 2.275,61
OI S.A 435 34 03/10/2022 R$ 343,21
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 468 60 24/10/2022 R$ 4.700,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 467 95 20/10/2022 R$ 3.200,00
ADRIANO GOMES BHERING 439 255 03/10/2022 R$ 2.500,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 440 256 03/10/2022 R$ 4.000,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 441 257 03/10/2022 R$ 4.000,00
RODRIGO SOARES REIS 442 258 03/10/2022 R$ 4.000,00
VALDIRENE CARVALHO FAUSTINO 443 259 03/10/2022 R$ 4.000,00
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 444 260 03/10/2022 R$ 4.000,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 445 261 03/10/2022 R$ 2.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 446 262 05/10/2022 R$ 275,00
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES 448 263 06/10/2022 R$ 3.900,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 449 264 14/10/2022 R$ 350,00
Sinthia Silva Costa sa 450 265 14/10/2022 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 451 266 14/10/2022 R$ 350,00
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 452 267 14/10/2022 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 453 268 14/10/2022 R$ 200,00
ADRIANO GOMES BHERING 454 269 14/10/2022 R$ 200,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 455 270 10/10/2022 R$ 659,97
ADRIANO GOMES BHERING 456 271 10/10/2022 R$ 758,16
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 457 272 19/10/2022 R$ 200,00
ADRIANO GOMES BHERING 458 273 21/10/2022 R$ 300,00
ADAIR LIMA 461 274 25/10/2022 R$ 1.850,00
JOSÉ SOARES BATISTA 469 275 27/10/2022 R$ 599,28
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS - EPP 471 276 27/10/2022 R$ 3.568,00
ADRIANO GOMES BHERING 473 277 26/10/2022 R$ 35,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 474 278 26/10/2022 R$ 105,50
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 475 279 25/10/2022 R$ 750,00
JOSÉ SOARES BATISTA 476 280 31/10/2022 R$ 526,00