Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG 396 1 05/09/2022 R$ 102,94
COPASA S/A 398 2 05/09/2022 R$ 108,73
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 425 4 28/09/2022 R$ 510,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 424 6 27/09/2022 R$ 2.295,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 407 7 19/09/2022 R$ 1.000,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 416 8 20/09/2022 R$ 3.465,00
SICOOB COSMIPA 431 9 29/09/2022 R$ 84,00
BANCO ITAÚ S/A 430 10 30/09/2022 R$ 7,35
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 409 11 05/09/2022 R$ 2.077,19
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 415 11 03/09/2022 R$ 1.659,26
Folha de Pagamentos 418 13 25/09/2022 R$ 5.060,00
Folha de Pagamentos 419 14 25/09/2022 R$ 40.480,00
Folha de Pagamentos 420 15 25/09/2022 R$ 26.523,54
FOLHA DE PAGAMENTO 421 16 25/09/2022 R$ 12.523,03
OI S.A 397 34 05/09/2022 R$ 343,21
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 427 60 29/09/2022 R$ 4.700,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 394 95 06/09/2022 R$ 3.200,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 417 95 21/09/2022 R$ 3.200,00
ROSILENE DE OLIVEIRA SILVA 389 229 06/09/2022 R$ 300,00
RODRIGO SOARES REIS 390 230 06/09/2022 R$ 350,00
ADRIANO GOMES BHERING 391 231 06/09/2022 R$ 300,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 392 232 13/09/2022 R$ 200,00
ADAIR LIMA 393 233 13/09/2022 R$ 1.850,00
THAMIRIS SOUZA OLIVEIRA 395 234 05/09/2022 R$ 180,00
ADRIANO GOMES BHERING 399 235 12/09/2022 R$ 2.500,00
VALDIRENE CARVALHO FAUSTINO 400 236 12/09/2022 R$ 4.000,00
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 401 237 12/09/2022 R$ 4.000,00
RODRIGO SOARES REIS 402 238 12/09/2022 R$ 4.000,00
JOSÉ SOARES BATISTA 403 239 12/09/2022 R$ 721,87
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 404 240 13/09/2022 R$ 1.850,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 433 241 16/09/2022 R$ 200,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 406 242 13/09/2022 R$ 2.600,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 408 243 15/09/2022 R$ 1.500,00
ADRIANO GOMES BHERING 410 244 19/09/2022 R$ 748,86
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 428 245 19/09/2022 R$ 33,28
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 411 246 20/09/2022 R$ 609,37
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 412 247 20/09/2022 R$ 770,94
ADRIANO GOMES BHERING 413 248 23/09/2022 R$ 200,00
Sinthia Silva Costa sa 414 249 23/09/2022 R$ 350,00
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 422 250 27/09/2022 R$ 1.026,00
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 423 251 27/09/2022 R$ 548,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 429 252 28/09/2022 R$ 20,50
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 426 253 28/09/2022 R$ 51,92
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 432 254 06/09/2022 R$ 118,00