Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG 344 1 12/08/2022 R$ 74,57
COPASA S/A 328 2 01/08/2022 R$ 39,20
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 367 4 24/08/2022 R$ 510,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 321 5 01/08/2022 R$ 1.400,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 322 5 01/08/2022 R$ 1.400,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 323 5 19/08/2022 R$ 1.400,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 371 6 29/08/2022 R$ 2.295,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 358 7 18/08/2022 R$ 1.000,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 362 8 22/08/2022 R$ 3.465,00
SICOOB COSMIPA 380 9 31/08/2022 R$ 105,00
BANCO ITAÚ S/A 379 10 01/08/2022 R$ 7,35
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 329 11 02/08/2022 R$ 2.232,85
Folha de Pagamentos 376 13 23/08/2022 R$ 5.060,00
Folha de Pagamentos 375 14 23/08/2022 R$ 40.480,00
Folha de Pagamentos 378 15 26/08/2022 R$ 26.523,54
Folha de Pagamentos 385 15 29/08/2022 R$ 7.256,31
FOLHA DE PAGAMENTO 377 16 23/08/2022 R$ 12.523,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 386 17 22/08/2022 R$ 9.108,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 387 18 22/08/2022 R$ 5.306,31
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 388 19 22/08/2022 R$ 3.349,02
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 361 60 26/08/2022 R$ 4.700,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 357 95 19/08/2022 R$ 3.200,00
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 330 189 03/08/2022 R$ 548,40
PAULO SERGIO MIRANDA SILVA ME 331 190 03/08/2022 R$ 400,44
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 332 191 03/08/2022 R$ 1.950,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME 333 192 04/08/2022 R$ 438,00
ADRIANO GOMES BHERING 384 193 05/08/2022 R$ 106,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 381 195 04/08/2022 R$ 200,00
RODRIGO SOARES REIS 382 196 04/08/2022 R$ 850,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 383 197 04/08/2022 R$ 450,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 336 198 02/08/2022 R$ 1.850,00
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 337 199 02/08/2022 R$ 1.850,00
ADAIR LIMA 338 200 02/08/2022 R$ 1.850,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 339 201 05/08/2022 R$ 32,80
ADRIANO GOMES BHERING 340 202 09/08/2022 R$ 300,00
RODRIGO SOARES REIS 341 203 12/08/2022 R$ 350,00
ADRIANO GOMES BHERING 342 204 12/08/2022 R$ 200,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 343 205 09/08/2022 R$ 33,00
ADRIANO GOMES BHERING 345 206 17/08/2022 R$ 200,00
Sinthia Silva Costa sa 346 207 17/08/2022 R$ 350,00
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 347 208 17/08/2022 R$ 350,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 348 209 17/08/2022 R$ 350,00
KATIA CILENE PASCOAL MARTINS ARAUJO 349 210 17/08/2022 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 350 211 16/08/2022 R$ 250,00
VALDIRENE CARVALHO FAUSTINO 351 212 17/08/2022 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 352 213 17/08/2022 R$ 350,00
HX LOCACAO DE VEICULOS E MOBILIDADE URBANA LTDA 353 214 17/08/2022 R$ 59.700,00
HX LOCACAO DE VEICULOS E MOBILIDADE URBANA LTDA 354 214 17/08/2022 R$ 55.500,00
ADRIANO GOMES BHERING 355 215 18/08/2022 R$ 35,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 356 216 22/08/2022 R$ 200,00
ADRIANO GOMES BHERING 359 217 23/08/2022 R$ 200,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME 360 218 24/08/2022 R$ 477,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 363 219 29/08/2022 R$ 1.000,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 364 220 29/08/2022 R$ 1.850,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 365 221 29/08/2022 R$ 1.850,00
Benigna Márcia Lima 366 222 29/08/2022 R$ 1.400,00
ADRIANO GOMES BHERING 368 223 30/08/2022 R$ 200,00
Sinthia Silva Costa sa 369 224 30/08/2022 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 370 225 29/08/2022 R$ 1.000,00
JOSÉ SOARES BATISTA 372 226 29/08/2022 R$ 768,85
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 373 227 29/08/2022 R$ 2.180,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 374 228 31/08/2022 R$ 3.000,00