Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG 251 2 10/08/2021 R$ 92,60
COPASA S/A 253 3 10/08/2021 R$ 105,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 252 5 10/08/2021 R$ 321,36
Folha de Pagamentos 261 10 23/08/2021 R$ 4.163,41
Folha de Pagamentos 260 11 25/08/2021 R$ 33.307,28
FOLHA DE PAGAMENTO 262 12 23/08/2021 R$ 9.261,49
Folha de Pagamentos 263 13 23/08/2021 R$ 38.095,33
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 269 14 25/08/2021 R$ 7.494,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 270 15 25/08/2021 R$ 1.852,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 271 16 25/08/2021 R$ 5.466,61
SICOOB COSMIPA 265 24 31/08/2021 R$ 49,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 255 38 24/08/2021 R$ 1.598,50
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 248 39 18/08/2021 R$ 800,00
BANCO ITAÚ S/A 266 42 30/08/2021 R$ 7,35
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 238 66 02/08/2021 R$ 527,99
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 256 86 30/08/2021 R$ 4.000,00
ADAIR LIMA 233 105 03/08/2021 R$ 1.500,00
Joel da Silva 234 106 03/08/2021 R$ 1.500,00
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 235 107 03/08/2021 R$ 1.500,00
FRANCISCO DE ALMEIDA SANTOS 236 108 03/08/2021 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 237 109 03/08/2021 R$ 800,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 239 110 04/08/2021 R$ 1.600,00
SOFT VALE DO AÇO LTDA - ME 240 111 05/08/2021 R$ 405,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 241 112 10/08/2021 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 267 113 09/08/2021 R$ 200,00
Sinthia Silva Costa sa 264 114 12/08/2021 R$ 1.500,00
RODRIGO SOARES REIS 243 115 12/08/2021 R$ 1.500,00
VALDIRENE CARVALHO FAUSTINO 244 116 12/08/2021 R$ 1.500,00
KATIA CILENE PASCOAL MARTINS ARAUJO 245 117 17/08/2021 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 246 118 17/08/2021 R$ 800,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 247 119 31/08/2021 R$ 1.600,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 249 120 30/08/2021 R$ 200,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 250 121 11/08/2021 R$ 117,00
JOSÉ SOARES BATISTA 254 122 23/08/2021 R$ 431,50
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 257 123 31/08/2021 R$ 350,00
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 258 124 30/08/2021 R$ 200,00
RODRIGO SOARES REIS 259 125 31/08/2021 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 268 126 30/08/2021 R$ 111,80