Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG 200001010 2000001 03/06/2020 R$ 100,54
CEMIG 200001011 2000001 18/06/2020 R$ 79,79
COPASA S/A 200002012 2000002 17/06/2020 R$ 19,91
COPASA S/A 200002013 2000002 17/06/2020 R$ 18,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003006 2000003 01/06/2020 R$ 300,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003007 2000003 01/06/2020 R$ 314,24
BANCO ITAÚ S/A 200005014 2000005 30/06/2020 R$ 84,80
BANCO ITAÚ S/A 200005015 2000005 02/06/2020 R$ 7,15
JOSE MARIO DE ALVARENGA 200006006 2000006 26/06/2020 R$ 900,00
GEOTOP - SERVICOS LTDA ME 200013006 2000013 23/06/2020 R$ 2.545,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200015005 2000015 01/06/2020 R$ 738,75
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 200016006 2000016 24/06/2020 R$ 1.400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200042006 2000042 19/06/2020 R$ 5.500,00
CIMINI FLORES & BERGAMI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200158002 2000158 01/06/2020 R$ 7.000,00
Folha de Pagamentos 200204001 2000204 18/06/2020 R$ 33.307,28
Folha de Pagamentos 200205001 2000205 18/06/2020 R$ 4.163,41
Folha de Pagamentos 200206001 2000206 18/06/2020 R$ 28.443,28
Folha de Pagamentos 200207001 2000207 18/06/2020 R$ 7.938,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200208001 2000208 18/06/2020 R$ 7.868,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200209001 2000209 18/06/2020 R$ 6.332,95
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 200210003 2000210 24/06/2020 R$ 87,99
SICOOB COSMIPA 200211001 2000211 30/06/2020 R$ 63,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 200214001 2000214 19/06/2020 R$ 3.450,00
IZABEL APARECIDA SERAPIÃO DA SILVA -MEI 200215001 2000215 02/06/2020 R$ 262,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 200216001 2000216 23/06/2020 R$ 2.290,00
RODRIGO SOARES REIS 200217001 2000217 10/06/2020 R$ 700,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200218001 2000218 10/06/2020 R$ 1.050,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200219001 2000219 10/06/2020 R$ 400,00
GIM LTDA 200220001 2000220 17/06/2020 R$ 3.952,00
ISABELA BENEDITA DE SOUZA INES 200221001 2000221 22/06/2020 R$ 1.140,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200222001 2000222 22/06/2020 R$ 228,00
IZABEL APARECIDA SERAPIÃO DA SILVA -MEI 200223001 2000223 22/06/2020 R$ 205,50
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 200224001 2000224 22/06/2020 R$ 3.850,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200225001 2000225 23/06/2020 R$ 1.400,00
FRANCISCO IZABEL ALVARENGA 200226001 2000226 23/06/2020 R$ 1.950,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200227001 2000227 23/06/2020 R$ 1.950,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200228001 2000228 23/06/2020 R$ 1.950,00
ADAIR LIMA 200229001 2000229 23/06/2020 R$ 1.950,00
RODRIGO SOARES REIS 200230001 2000230 23/06/2020 R$ 1.950,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 200231001 2000231 23/06/2020 R$ 1.950,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200232001 2000232 27/06/2020 R$ 70,65
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200233001 2000233 27/06/2020 R$ 20,97
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 200234001 2000234 30/06/2020 R$ 549,98
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200235001 2000235 23/06/2020 R$ 399,80