Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG 200001004 2000001 12/03/2020 R$ 66,25
COPASA S/A 200002006 2000002 17/03/2020 R$ 30,77
COPASA S/A 200002007 2000002 17/03/2020 R$ 21,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003003 2000003 01/03/2020 R$ 304,71
BANCO ITAÚ S/A 200005011 2000005 27/03/2020 R$ 49,55
JOSE MARIO DE ALVARENGA 200006003 2000006 25/03/2020 R$ 900,00
ALGYS SERVICOS EIRELI - ME 200007002 2000007 03/03/2020 R$ 102.363,76
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 200008003 2000008 18/03/2020 R$ 3.300,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 200010003 2000010 20/03/2020 R$ 2.200,00
GEOTOP - SERVICOS LTDA ME 200013003 2000013 19/03/2020 R$ 2.545,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200015001 2000015 04/03/2020 R$ 738,75
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200015002 2000015 04/03/2020 R$ 738,75
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 200016003 2000016 17/03/2020 R$ 1.400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200042003 2000042 17/03/2020 R$ 5.500,00
WKVE - ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOM. LTDA 200084001 2000084 30/03/2020 R$ 33,51
Nome não informado pelo SICOM. 200088001 2000088 17/03/2020 R$ 3.450,00
Folha de Pagamentos 200089001 2000089 18/03/2020 R$ 33.307,28
Folha de Pagamentos 200090001 2000090 18/03/2020 R$ 4.163,41
Folha de Pagamentos 200091001 2000091 18/03/2020 R$ 22.218,50
Folha de Pagamentos 200092001 2000092 18/03/2020 R$ 11.732,67
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200093001 2000093 18/03/2020 R$ 7.868,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200094001 2000094 18/03/2020 R$ 7.129,75
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200095001 2000095 04/03/2020 R$ 1.970,00
ROGÉRIO FIGUEIREDO DE SOUZA 200096001 2000096 02/03/2020 R$ 577,50
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200097001 2000097 05/03/2020 R$ 1.435,22
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200098001 2000098 05/03/2020 R$ 180,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200099001 2000099 06/03/2020 R$ 700,00
RODRIGO SOARES REIS 200100001 2000100 13/03/2020 R$ 350,00
GUIAUTO LTDA 200101001 2000101 10/03/2020 R$ 290,82
GIM LTDA 200102001 2000102 16/03/2020 R$ 2.160,00
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 200105001 2000105 19/03/2020 R$ 976,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200106001 2000106 20/03/2020 R$ 329,50
COMERCIAL PROMOESC EIREILE 200107001 2000107 24/03/2020 R$ 1.188,00
EPAMINONDAS SANTOS RODRIGUES 200108001 2000108 25/03/2020 R$ 180,00
EPAMINONDAS SANTOS RODRIGUES 200109001 2000109 25/03/2020 R$ 198,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200110001 2000110 27/03/2020 R$ 1.050,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 200111001 2000111 27/03/2020 R$ 700,00
ISABELA BENEDITA DE SOUZA INES 200112001 2000112 27/03/2020 R$ 1.140,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200113001 2000113 30/03/2020 R$ 228,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200114001 2000114 31/03/2020 R$ 700,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200115001 2000115 17/03/2020 R$ 138,00