Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG 200001002 2000001 04/02/2020 R$ 312,22
CEMIG 200001003 2000001 05/02/2020 R$ 65,48
COPASA S/A 200002004 2000002 11/02/2020 R$ 19,60
COPASA S/A 200002005 2000002 13/02/2020 R$ 46,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003002 2000003 01/02/2020 R$ 320,87
BANCO ITAÚ S/A 200005008 2000005 04/02/2020 R$ 10,60
BANCO ITAÚ S/A 200005009 2000005 20/02/2020 R$ 10,60
BANCO ITAÚ S/A 200005010 2000005 27/02/2020 R$ 10,60
JOSE MARIO DE ALVARENGA 200006002 2000006 27/02/2020 R$ 900,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 200008002 2000008 18/02/2020 R$ 3.300,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 200010001 2000010 03/02/2020 R$ 2.200,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 200010002 2000010 21/02/2020 R$ 2.200,00
GEOTOP - SERVICOS LTDA ME 200013002 2000013 18/02/2020 R$ 2.545,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 200016002 2000016 19/02/2020 R$ 1.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 200022001 2000022 27/02/2020 R$ 1.400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200042001 2000042 10/02/2020 R$ 5.500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200042002 2000042 20/02/2020 R$ 5.500,00
Folha de Pagamentos 200048001 2000048 18/02/2020 R$ 33.516,58
Folha de Pagamentos 200049001 2000049 18/02/2020 R$ 4.163,41
Folha de Pagamentos 200050001 2000050 18/02/2020 R$ 47.140,13
Folha de Pagamentos 200051001 2000051 18/02/2020 R$ 7.591,47
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200052001 2000052 18/02/2020 R$ 7.868,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200053001 2000053 18/02/2020 R$ 6.260,09
ROGÉRIO FIGUEIREDO DE SOUZA 200054001 2000054 03/02/2020 R$ 1.482,15
TARCISIO OLIVEIRA BRITO 200056001 2000056 04/02/2020 R$ 50,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200057001 2000057 05/02/2020 R$ 1.648,04
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200058001 2000058 05/02/2020 R$ 180,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200059001 2000059 05/02/2020 R$ 1.050,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 200060001 2000060 05/02/2020 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200061001 2000061 05/02/2020 R$ 200,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200062001 2000062 10/02/2020 R$ 700,00
TARCISIO OLIVEIRA BRITO 200063001 2000063 17/02/2020 R$ 150,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200064001 2000064 17/02/2020 R$ 289,80
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200065001 2000065 17/02/2020 R$ 13,68
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200066001 2000066 17/02/2020 R$ 194,44
ALGYS SERVICOS EIRELI - ME 200067001 2000067 18/02/2020 R$ 32.018,70
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200068001 2000068 19/02/2020 R$ 1.500,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200069001 2000069 19/02/2020 R$ 1.500,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200070001 2000070 19/02/2020 R$ 800,00
Joel da Silva 200071001 2000071 19/02/2020 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200072001 2000072 19/02/2020 R$ 1.500,00
ADAIR LIMA 200073001 2000073 19/02/2020 R$ 1.500,00
FRANCISCO IZABEL ALVARENGA 200074001 2000074 19/02/2020 R$ 1.500,00
RODRIGO SOARES REIS 200075001 2000075 19/02/2020 R$ 1.500,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 200076001 2000076 20/02/2020 R$ 1.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200077001 2000077 27/02/2020 R$ 280,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 200078001 2000078 19/02/2020 R$ 4.950,00
WKVE - ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOM. LTDA 200079001 2000079 27/02/2020 R$ 99,90