Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
RODRIGO SOARES REIS 457 1 20/11/2019 R$ 1.500,00
Folha de Pagamentos 471 2 20/11/2019 R$ 4.163,41
Folha de Pagamentos 476 2 23/11/2019 R$ 4.163,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 485 3 21/11/2019 R$ 7.494,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 488 3 24/11/2019 R$ 7.494,12
Folha de Pagamentos 469 4 20/11/2019 R$ 20.817,05
Folha de Pagamentos 470 4 20/11/2019 R$ 12.490,23
Folha de Pagamentos 475 4 23/11/2019 R$ 4.163,41
Folha de Pagamentos 477 4 23/11/2019 R$ 29.143,87
FOLHA DE PAGAMENTO 474 5 20/11/2019 R$ 3.969,21
FOLHA DE PAGAMENTO 478 5 23/11/2019 R$ 3.969,21
Folha de Pagamentos 472 6 20/11/2019 R$ 3.544,16
Folha de Pagamentos 473 6 20/11/2019 R$ 18.409,73
Folha de Pagamentos 479 6 23/11/2019 R$ 11.789,36
Folha de Pagamentos 480 6 23/11/2019 R$ 10.164,53
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 486 7 21/11/2019 R$ 793,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 489 7 24/11/2019 R$ 793,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 487 8 21/11/2019 R$ 5.024,72
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 490 8 24/11/2019 R$ 5.024,72
CEMIG 438 9 19/11/2019 R$ 438,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 439 10 01/11/2019 R$ 295,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A 482 10 18/11/2019 R$ 348,78
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 450 14 21/11/2019 R$ 650,00
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 454 18 19/11/2019 R$ 4.661,44
WKVE - ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOM. LTDA 443 19 01/11/2019 R$ 99,90
WKVE - ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOM. LTDA 463 19 27/11/2019 R$ 99,90
BANCO ITAÚ S/A 481 21 28/11/2019 R$ 31,80
ADAIR LIMA 462 23 25/11/2019 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 459 24 20/11/2019 R$ 1.500,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 458 26 20/11/2019 R$ 1.500,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 460 27 20/11/2019 R$ 1.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 455 30 19/11/2019 R$ 1.400,00
COPASA S/A 440 31 01/11/2019 R$ 28,56
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 447 33 12/11/2019 R$ 1.477,92
FABIO COSTA AMARAL PJ 461 48 27/11/2019 R$ 2.133,33
FRANCISCO IZABEL ALVARENGA 456 51 20/11/2019 R$ 1.500,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 449 114 18/11/2019 R$ 2.450,00
GUIAUTO LTDA 441 163 04/11/2019 R$ 90,00
GUIAUTO LTDA 442 164 04/11/2019 R$ 423,27
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 444 165 01/11/2019 R$ 221,74
TECIDOS CARVALHO SILVA LTDA - ME 445 166 11/11/2019 R$ 387,97
JOSÉ SOARES BATISTA 446 167 11/11/2019 R$ 220,00
COSME DAMIÃO DE ASSIS 448 168 13/11/2019 R$ 211,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 451 169 21/11/2019 R$ 544,96
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 452 170 21/11/2019 R$ 387,46
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 453 171 21/11/2019 R$ 98,84
GIM LTDA 464 172 26/11/2019 R$ 380,00
ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃOE CULTURA DE ANTÔNIO DIAS 465 173 27/11/2019 R$ 1.000,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 466 174 28/11/2019 R$ 2.750,00
RODRIGO SOARES REIS 483 175 12/11/2019 R$ 167,30
JOSE MARIO DE ALVARENGA 484 176 26/11/2019 R$ 900,00