Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
RODRIGO SOARES REIS 403 1 03/10/2019 R$ 2.400,00
RODRIGO SOARES REIS 408 1 11/10/2019 R$ 350,00
Folha de Pagamentos 419 2 24/10/2019 R$ 4.163,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 429 3 24/10/2019 R$ 7.494,12
Folha de Pagamentos 420 4 24/10/2019 R$ 29.143,87
Folha de Pagamentos 423 4 24/10/2019 R$ 4.163,41
FOLHA DE PAGAMENTO 421 5 24/10/2019 R$ 3.969,21
Folha de Pagamentos 424 6 24/10/2019 R$ 11.789,36
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 430 7 24/10/2019 R$ 793,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 431 8 24/10/2019 R$ 5.024,71
CEMIG 396 9 02/10/2019 R$ 261,46
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 437 14 21/10/2019 R$ 650,00
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 427 18 22/10/2019 R$ 4.661,44
BANCO ITAÚ S/A 434 21 30/10/2019 R$ 59,50
ADAIR LIMA 425 23 24/10/2019 R$ 1.000,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 404 24 03/10/2019 R$ 2.400,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 406 24 11/10/2019 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 426 25 25/10/2019 R$ 200,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 402 26 03/10/2019 R$ 2.400,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 414 27 24/10/2019 R$ 700,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 413 30 17/10/2019 R$ 1.400,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 409 33 08/10/2019 R$ 1.269,55
FABIO COSTA AMARAL PJ 435 48 29/10/2019 R$ 2.133,33
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 401 60 06/10/2019 R$ 350,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 407 71 11/10/2019 R$ 350,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 417 114 21/10/2019 R$ 2.450,00
Folha de Pagamentos 394 151 01/10/2019 R$ 8.245,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 397 152 03/10/2019 R$ 108,44
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 405 153 21/10/2019 R$ 351,75
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 410 154 08/10/2019 R$ 180,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 411 155 15/10/2019 R$ 535,92
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 412 156 15/10/2019 R$ 32,95
CONSELHO DE ARQUITETURA E URB. DO ESTADO DE MG 415 157 25/10/2019 R$ 94,76
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG 416 158 25/10/2019 R$ 85,96
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 428 159 16/10/2019 R$ 501,84
GEOTOP - SERVICOS LTDA ME 432 160 23/10/2019 R$ 18.000,00
GIM LTDA 433 161 28/10/2019 R$ 925,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 436 162 31/10/2019 R$ 19,50