Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA S/A 200001004 2000001 20/04/2016 R$ 27,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002003 2000002 01/04/2016 R$ 306,96
BANCO ITAÚ S/A 200003012 2000003 04/04/2016 R$ 17,60
BANCO ITAÚ S/A 200003013 2000003 11/04/2016 R$ 0,35
CEMIG 200004004 2000004 02/04/2016 R$ 161,86
MIGUEL FERREIRA DE FREITAS 200104001 2000104 25/04/2016 R$ 300,00
Folha de Pagamentos 200120001 2000120 22/04/2016 R$ 26.912,72
Folha de Pagamentos 200121001 2000121 22/04/2016 R$ 3.364,09
Folha de Pagamentos 200122001 2000122 22/04/2016 R$ 6.414,30
Folha de Pagamentos 200123001 2000123 22/04/2016 R$ 27.637,29
Folha de Pagamentos 200124001 2000124 22/04/2016 R$ 4.996,65
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200125001 2000125 22/04/2016 R$ 6.358,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200126001 2000126 22/04/2016 R$ 6.868,85
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200127001 2000127 01/04/2016 R$ 358,25
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200128001 2000128 01/04/2016 R$ 207,37
COSME DAMIÃO DE ASSIS 200129001 2000129 04/04/2016 R$ 390,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200130001 2000130 01/04/2016 R$ 1.832,81
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200131001 2000131 01/04/2016 R$ 480,00
DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE AÇO E TELHAS LTDA 200132001 2000132 04/04/2016 R$ 2.961,10
DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA DE AÇO E TELHAS LTDA 200133001 2000133 04/04/2016 R$ 4.824,36
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200134001 2000134 20/04/2016 R$ 4.500,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200135001 2000135 04/04/2016 R$ 700,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200136001 2000136 04/04/2016 R$ 700,00
ADAIR LIMA 200137001 2000137 04/04/2016 R$ 700,00
KÁTIA CILENE ALVES 200138001 2000138 08/04/2016 R$ 159,80
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200139001 2000139 11/04/2016 R$ 700,00
RODRIGO SOARES REIS 200140001 2000140 08/04/2016 R$ 350,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200141001 2000141 12/04/2016 R$ 1.521,84
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200142001 2000142 12/04/2016 R$ 640,00
J FERRAZ LTDA. 200143001 2000143 04/04/2016 R$ 528,75
J FERRAZ LTDA. 200144001 2000144 04/04/2016 R$ 350,00
JOSE AGUIAR DE MIRANDA 200145001 2000145 20/04/2016 R$ 222,94
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200146001 2000146 22/04/2016 R$ 2.609,83
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200147001 2000147 25/04/2016 R$ 350,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200148001 2000148 25/04/2016 R$ 350,00
LUIZ ANTONIO BATISTA PEREIRA 200149001 2000149 28/04/2016 R$ 5.250,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200150001 2000150 28/04/2016 R$ 1.050,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200151001 2000151 29/04/2016 R$ 1.050,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200152001 2000152 29/04/2016 R$ 1.050,00