Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002010 2000002 01/12/2015 R$ 291,54
CEMIG 200004012 2000004 03/12/2015 R$ 146,63
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200020012 2000020 01/12/2015 R$ 650,00
BANCO ITAÚ S/A 200130025 2000130 02/12/2015 R$ 16,00
BANCO ITAÚ S/A 200130026 2000130 14/12/2015 R$ 8,50
BANCO ITAÚ S/A 200130027 2000130 30/12/2015 R$ 5,00
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO MOVEL 200243005 2000243 10/12/2015 R$ 618,44
NILZA RODRIGUES 200439001 2000439 14/12/2015 R$ 597,80
Folha de Pagamentos 200440001 2000440 18/12/2015 R$ 12.115,90
Nome não informado pelo SICOM. 200443001 2000443 09/12/2015 R$ 552,90
PAULO ROBERTO FERNANDES FERREIRA 200444001 2000444 14/12/2015 R$ 2.802,50
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA 200445004 2000445 10/12/2015 R$ 5.890,00
JULIETA COELHO NOGUEIRA 200446001 2000446 07/12/2015 R$ 440,10
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200447001 2000447 02/12/2015 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200448001 2000448 02/12/2015 R$ 450,00
RODRIGO SOARES REIS 200449001 2000449 02/12/2015 R$ 350,00
Folha de Pagamentos 200450001 2000450 17/12/2015 R$ 26.912,72
Folha de Pagamentos 200451001 2000451 17/12/2015 R$ 3.364,09
Folha de Pagamentos 200452001 2000452 17/12/2015 R$ 21.297,89
Folha de Pagamentos 200453001 2000453 18/12/2015 R$ 4.996,65
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200454001 2000454 17/12/2015 R$ 6.358,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200455001 2000455 17/12/2015 R$ 6.868,85
RODRIGO SOARES REIS 200456001 2000456 01/12/2015 R$ 334,21
ALVARO CARVALHO 200457001 2000457 02/12/2015 R$ 400,00
RODRIGO SOARES REIS 200460001 2000460 03/12/2015 R$ 350,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200461001 2000461 03/12/2015 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200462001 2000462 09/12/2015 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200463001 2000463 09/12/2015 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200464001 2000464 10/12/2015 R$ 350,00
ALVARO CARVALHO 200465001 2000465 10/12/2015 R$ 200,00
ADAIR LIMA 200466001 2000466 10/12/2015 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200467001 2000467 11/12/2015 R$ 700,00
ALVARO CARVALHO 200468001 2000468 11/12/2015 R$ 200,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200469001 2000469 14/12/2015 R$ 2.373,65
SERGIO'S PUBLICIDADE E JORNALISMO LTDA 200470001 2000470 21/12/2015 R$ 750,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200471001 2000471 22/12/2015 R$ 125,15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200472001 2000472 22/12/2015 R$ 131,68
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200473001 2000473 22/12/2015 R$ 1.434,32