Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA S/A 200001011 2000001 20/11/2015 R$ 22,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002009 2000002 16/11/2015 R$ 317,10
CEMIG 200004011 2000004 18/11/2015 R$ 120,74
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200020011 2000020 10/11/2015 R$ 650,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200021011 2000021 20/11/2015 R$ 3.350,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200021012 2000021 20/11/2015 R$ 3.350,00
BANCO ITAÚ S/A 200130019 2000130 04/11/2015 R$ 64,50
BANCO ITAÚ S/A 200130020 2000130 19/11/2015 R$ 8,50
BANCO ITAÚ S/A 200130021 2000130 23/11/2015 R$ 8,50
BANCO ITAÚ S/A 200130022 2000130 24/11/2015 R$ 8,50
BANCO ITAÚ S/A 200130023 2000130 27/11/2015 R$ 8,50
BANCO ITAÚ S/A 200130024 2000130 30/11/2015 R$ 5,00
COMERCIAL ADIAS LTDAME 200366001 2000366 04/11/2015 R$ 362,39
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200367001 2000367 03/11/2015 R$ 480,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200368001 2000368 03/11/2015 R$ 1.514,70
ADAIR LIMA 200369001 2000369 04/11/2015 R$ 1.400,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200370001 2000370 04/11/2015 R$ 700,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200371001 2000371 04/11/2015 R$ 700,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200372001 2000372 04/11/2015 R$ 300,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200373001 2000373 04/11/2015 R$ 700,00
RODRIGO SOARES REIS 200374001 2000374 04/11/2015 R$ 1.400,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200375001 2000375 04/11/2015 R$ 700,00
ALVARO CARVALHO 200376001 2000376 04/11/2015 R$ 200,00
JULIANO DA SILVA COSTA 200377001 2000377 05/11/2015 R$ 1.400,00
FENIX TREINAMENTO LTDA-ME 200378001 2000378 05/11/2015 R$ 2.500,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME 200379001 2000379 10/11/2015 R$ 330,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 200380001 2000380 05/11/2015 R$ 459,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 200381001 2000381 05/11/2015 R$ 51,45
INSTITUTO FERNÃO DIAS LTDAME 200382001 2000382 10/11/2015 R$ 645,00
ROGÉRIO FIGUEIREDO DE SOUZA 200384001 2000384 03/11/2015 R$ 364,00
NILZA RODRIGUES 200385001 2000385 16/11/2015 R$ 1.084,90
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 200386001 2000386 23/11/2015 R$ 507,92
MARTINHA REI DE SÁ 200387001 2000387 04/11/2015 R$ 122,00
Benigna Márcia Lima 200388001 2000388 10/11/2015 R$ 200,00
JUVENTINO ROSA 200389001 2000389 10/11/2015 R$ 1.400,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200390001 2000390 10/11/2015 R$ 300,00
ALVARO CARVALHO 200391001 2000391 10/11/2015 R$ 200,00
Folha de Pagamentos 200392001 2000392 23/11/2015 R$ 26.071,70
Folha de Pagamentos 200393001 2000393 23/11/2015 R$ 3.364,09
Folha de Pagamentos 200394001 2000394 23/11/2015 R$ 21.297,89
Folha de Pagamentos 200395001 2000395 23/11/2015 R$ 9.272,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200396001 2000396 23/11/2015 R$ 6.181,52
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200397001 2000397 23/11/2015 R$ 4.472,55
Folha de Pagamentos 200398001 2000398 20/11/2015 R$ 26.912,72
Folha de Pagamentos 200399001 2000399 20/11/2015 R$ 3.364,09
Folha de Pagamentos 200400001 2000400 20/11/2015 R$ 21.297,89
Folha de Pagamentos 200401001 2000401 20/11/2015 R$ 11.410,95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200402001 2000402 20/11/2015 R$ 6.358,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200403001 2000403 20/11/2015 R$ 6.868,85
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200404001 2000404 11/11/2015 R$ 700,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200405001 2000405 11/11/2015 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200406001 2000406 11/11/2015 R$ 700,00
ALVARO CARVALHO 200407001 2000407 11/11/2015 R$ 400,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200408001 2000408 16/11/2015 R$ 2.334,99
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200409001 2000409 16/11/2015 R$ 240,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200410001 2000410 17/11/2015 R$ 150,00
RODRIGO SOARES REIS 200411001 2000411 17/11/2015 R$ 350,00
ALVARO CARVALHO 200412001 2000412 17/11/2015 R$ 200,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200413001 2000413 17/11/2015 R$ 150,00
KÁTIA CILENE ALVES 200414001 2000414 19/11/2015 R$ 700,00
Benigna Márcia Lima 200415001 2000415 19/11/2015 R$ 200,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200416001 2000416 19/11/2015 R$ 150,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200417001 2000417 19/11/2015 R$ 107,60
RODRIGO SOARES REIS 200420001 2000420 19/11/2015 R$ 350,00
ALVARO CARVALHO 200421001 2000421 19/11/2015 R$ 200,00
JULIANO DA SILVA COSTA 200422001 2000422 20/11/2015 R$ 1.600,00
RODRIGO SOARES REIS 200423001 2000423 23/11/2015 R$ 2.800,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200424001 2000424 23/11/2015 R$ 2.800,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200425001 2000425 23/11/2015 R$ 2.800,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200426001 2000426 24/11/2015 R$ 350,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200427001 2000427 23/11/2015 R$ 65,84
W. E. PNEUS LTDA ME 200428001 2000428 23/11/2015 R$ 105,00
W. E. PNEUS LTDA ME 200429001 2000429 23/11/2015 R$ 2.268,00
ABRACAMASSOC. BRAS. CAMARAS 200430001 2000430 23/11/2015 R$ 900,00
CARTON HOTEL 200431001 2000431 23/11/2015 R$ 1.089,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200435001 2000435 30/11/2015 R$ 1.316,38
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200436001 2000436 30/11/2015 R$ 640,00
CARTON HOTEL 200437001 2000437 23/11/2015 R$ 1.089,00
ALVARO CARVALHO 200438001 2000438 23/11/2015 R$ 400,00