Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA S/A 200001009 2000001 01/10/2015 R$ 22,38
COPASA S/A 200001010 2000001 22/10/2015 R$ 26,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002008 2000002 01/10/2015 R$ 305,68
CEMIG 200004010 2000004 02/10/2015 R$ 77,93
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200020010 2000020 15/10/2015 R$ 650,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200021009 2000021 01/10/2015 R$ 3.350,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200021010 2000021 19/10/2015 R$ 3.350,00
BANCO ITAÚ S/A 200130017 2000130 02/10/2015 R$ 17,50
BANCO ITAÚ S/A 200130018 2000130 02/10/2015 R$ 14,00
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO MOVEL 200243003 2000243 01/10/2015 R$ 615,26
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO MOVEL 200243004 2000243 20/10/2015 R$ 693,55
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200322001 2000322 01/10/2015 R$ 1.971,06
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200323001 2000323 01/10/2015 R$ 570,00
JOSÉ SOARES BATISTA 200324001 2000324 01/10/2015 R$ 622,42
JULIANO DA SILVA COSTA 200325001 2000325 01/10/2015 R$ 400,00
RODRIGO SOARES REIS 200326001 2000326 01/10/2015 R$ 700,00
SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA/MG 200327001 2000327 01/10/2015 R$ 105,25
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200328001 2000328 01/10/2015 R$ 174,29
RODRIGO SOARES REIS 200329001 2000329 06/10/2015 R$ 700,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200330001 2000330 06/10/2015 R$ 700,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200331001 2000331 06/10/2015 R$ 300,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200332001 2000332 06/10/2015 R$ 700,00
JULIANO DA SILVA COSTA 200333001 2000333 06/10/2015 R$ 1.200,00
KÁTIA CILENE ALVES 200334001 2000334 06/10/2015 R$ 350,00
Benigna Márcia Lima 200335001 2000335 06/10/2015 R$ 200,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200336001 2000336 08/10/2015 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200337001 2000337 08/10/2015 R$ 150,00
RODRIGO SOARES REIS 200338001 2000338 09/10/2015 R$ 350,00
ALVARO CARVALHO 200339001 2000339 09/10/2015 R$ 200,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200340001 2000340 09/10/2015 R$ 350,00
HELIO WILLIAN CIMINI MARTINS 200341001 2000341 15/10/2015 R$ 700,00
RODRIGO SOARES REIS 200342001 2000342 15/10/2015 R$ 700,00
ALVARO CARVALHO 200343001 2000343 16/10/2015 R$ 200,00
Folha de Pagamentos 200344001 2000344 21/10/2015 R$ 26.912,72
Folha de Pagamentos 200345001 2000345 21/10/2015 R$ 3.364,09
Folha de Pagamentos 200346001 2000346 21/10/2015 R$ 21.297,89
Folha de Pagamentos 200347001 2000347 21/10/2015 R$ 11.410,95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200348001 2000348 21/10/2015 R$ 6.358,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200349001 2000349 21/10/2015 R$ 6.868,85
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200350001 2000350 19/10/2015 R$ 150,00
RODRIGO SOARES REIS 200351001 2000351 19/10/2015 R$ 350,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200352001 2000352 20/10/2015 R$ 2.313,54
MARCEL DECORAÇÕES LTDA 200353001 2000353 16/10/2015 R$ 370,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200354001 2000354 19/10/2015 R$ 700,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200355001 2000355 19/10/2015 R$ 700,00
RODRIGO SOARES REIS 200356001 2000356 21/10/2015 R$ 700,00
ALVARO CARVALHO 200357001 2000357 21/10/2015 R$ 200,00
KÁTIA CILENE ALVES 200358001 2000358 22/10/2015 R$ 1.050,00
Benigna Márcia Lima 200359001 2000359 22/10/2015 R$ 200,00
ALVARO CARVALHO 200360001 2000360 22/10/2015 R$ 200,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200361001 2000361 27/10/2015 R$ 450,00
RODRIGO SOARES REIS 200362001 2000362 28/10/2015 R$ 700,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200363001 2000363 26/10/2015 R$ 150,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200364001 2000364 26/10/2015 R$ 700,00
ALVARO CARVALHO 200365001 2000365 29/10/2015 R$ 400,00