Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200006012 2000006 28/09/2015 R$ 650,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002007 2000002 01/09/2015 R$ 285,76
CEMIG 200004009 2000004 01/09/2015 R$ 65,68
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200020009 2000020 15/09/2015 R$ 650,00
BANCO ITAÚ S/A 200130014 2000130 02/09/2015 R$ 21,00
BANCO ITAÚ S/A 200130015 2000130 02/09/2015 R$ 12,00
BANCO ITAÚ S/A 200130016 2000130 30/09/2015 R$ 5,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200288001 2000288 03/09/2015 R$ 1.065,86
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200289001 2000289 03/09/2015 R$ 420,00
RODRIGO SOARES REIS 200290001 2000290 03/09/2015 R$ 700,00
JULIANO DA SILVA COSTA 200291001 2000291 03/09/2015 R$ 800,00
JULIANO DA SILVA COSTA 200292001 2000292 03/09/2015 R$ 89,60
RODRIGO SOARES REIS 200293001 2000293 07/09/2015 R$ 350,00
ALVARO CARVALHO 200294001 2000294 10/09/2015 R$ 200,00
JULIANO DA SILVA COSTA 200295001 2000295 15/09/2015 R$ 600,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME 200296001 2000296 16/09/2015 R$ 330,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 200297001 2000297 16/09/2015 R$ 167,00
RODRIGO SOARES REIS 200298001 2000298 16/09/2015 R$ 350,00
ALVARO CARVALHO 200299001 2000299 16/09/2015 R$ 600,00
RODRIGO SOARES REIS 200300001 2000300 17/09/2015 R$ 350,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200301001 2000301 17/09/2015 R$ 1.398,41
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200302001 2000302 02/09/2015 R$ 300,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200303001 2000303 02/09/2015 R$ 63,00
Folha de Pagamentos 200304001 2000304 21/09/2015 R$ 26.912,72
Folha de Pagamentos 200305001 2000305 21/09/2015 R$ 3.364,09
Folha de Pagamentos 200306001 2000306 21/09/2015 R$ 21.297,89
Folha de Pagamentos 200307001 2000307 21/09/2015 R$ 11.410,95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200308001 2000308 21/09/2015 R$ 6.660,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200309001 2000309 21/09/2015 R$ 7.195,94
ELIZIA ALVES DA COSTA SILVA-ME 200310001 2000310 21/09/2015 R$ 748,00
Folha de Pagamentos 200311001 2000311 23/09/2015 R$ 2.983,94
JULIANO DA SILVA COSTA 200312001 2000312 21/09/2015 R$ 400,00
ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃOE CULTURA DE ANTÔNIO DIAS 200313001 2000313 22/09/2015 R$ 1.500,00
RODRIGO SOARES REIS 200314001 2000314 22/09/2015 R$ 130,00
RODRIGO SOARES REIS 200315001 2000315 22/09/2015 R$ 350,00
ALVARO CARVALHO 200316001 2000316 23/09/2015 R$ 200,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200317001 2000317 23/09/2015 R$ 700,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200318001 2000318 23/09/2015 R$ 300,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200319001 2000319 23/09/2015 R$ 700,00
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGURO 200320001 2000320 21/09/2015 R$ 2.670,25
RODRIGO SOARES REIS 200321001 2000321 24/09/2015 R$ 350,00