Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG 200004007 2000004 02/07/2015 R$ 106,40
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO MOVEL 200073008 2000073 10/07/2015 R$ 585,73
BANCO ITAÚ S/A 200130007 2000130 02/07/2015 R$ 35,00
BANCO ITAÚ S/A 200130008 2000130 02/07/2015 R$ 12,00
BANCO ITAÚ S/A 200130009 2000130 02/07/2015 R$ 3,00
BANCO ITAÚ S/A 200130010 2000130 02/07/2015 R$ 2,50
BANCO ITAÚ S/A 200130011 2000130 30/07/2015 R$ 5,00
ELIZIA ALVES DA COSTA SILVA-ME 200229001 2000229 07/07/2015 R$ 1.366,00
RODRIGO SOARES REIS 200230001 2000230 01/07/2015 R$ 500,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200231001 2000231 14/07/2015 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200232001 2000232 14/07/2015 R$ 1.050,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200233001 2000233 16/07/2015 R$ 1.355,23
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200234001 2000234 16/07/2015 R$ 240,00
Folha de Pagamentos 200235001 2000235 27/07/2015 R$ 20.786,35
Folha de Pagamentos 200236001 2000236 27/07/2015 R$ 26.912,72
Folha de Pagamentos 200237001 2000237 27/07/2015 R$ 3.364,09
Folha de Pagamentos 200238001 2000238 27/07/2015 R$ 6.709,30
Folha de Pagamentos 200239001 2000239 27/07/2015 R$ 11.410,95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200240001 2000240 27/07/2015 R$ 6.660,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200241001 2000241 27/07/2015 R$ 8.559,45
RODRIGO SOARES REIS 200242001 2000242 30/07/2015 R$ 700,00