Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA S/A 200001006 2000001 15/06/2015 R$ 25,81
COPASA S/A 200001007 2000001 03/06/2015 R$ 17,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002005 2000002 10/06/2015 R$ 407,53
CEMIG 200004006 2000004 01/06/2015 R$ 97,23
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200020006 2000020 16/06/2015 R$ 650,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200021006 2000021 22/06/2015 R$ 3.350,00
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO MOVEL 200073007 2000073 01/06/2015 R$ 590,87
BANCO ITAÚ S/A 200130004 2000130 02/06/2015 R$ 5,00
BANCO ITAÚ S/A 200130005 2000130 02/06/2015 R$ 77,00
BANCO ITAÚ S/A 200130006 2000130 02/06/2015 R$ 12,00
ADRIANO GOMES BHERING 200194001 2000194 03/06/2015 R$ 400,00
RODRIGO SOARES REIS 200195001 2000195 03/06/2015 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200196001 2000196 01/06/2015 R$ 700,00
SERGIO'S PUBLICIDADE E JORNALISMO LTDA 200197001 2000197 07/06/2015 R$ 950,00
RODRIGO SOARES REIS 200198001 2000198 11/06/2015 R$ 700,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200199001 2000199 11/06/2015 R$ 350,00
JULIANO DA SILVA COSTA 200200001 2000200 11/06/2015 R$ 600,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200201001 2000201 14/06/2015 R$ 1.737,10
Roberto Ferreira Campos 200202001 2000202 14/06/2015 R$ 480,00
RODRIGO SOARES REIS 200203001 2000203 16/06/2015 R$ 350,00
ADRIANO GOMES BHERING 200204001 2000204 16/06/2015 R$ 200,00
ADRIANO GOMES BHERING 200204002 2000204 16/06/2015 R$ 200,00
JOSÉ SOARES BATISTA 200205001 2000205 16/06/2015 R$ 148,50
Folha de Pagamentos 200206001 2000206 19/06/2015 R$ 26.912,72
Folha de Pagamentos 200207001 2000207 19/06/2015 R$ 3.364,09
Folha de Pagamentos 200208001 2000208 19/06/2015 R$ 21.616,09
Folha de Pagamentos 200209001 2000209 19/06/2015 R$ 11.410,95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200210001 2000210 19/06/2015 R$ 6.660,90
SOFT VALE DO AÇO LTDA - ME 200211001 2000211 19/06/2015 R$ 330,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200212001 2000212 23/06/2015 R$ 750,00
JULIANO DA SILVA COSTA 200213001 2000213 23/06/2015 R$ 800,00
JULIANO DA SILVA COSTA 200214001 2000214 23/06/2015 R$ 269,77
RODRIGO SOARES REIS 200215001 2000215 23/06/2015 R$ 700,00
KÁTIA CILENE ALVES 200216001 2000216 23/06/2015 R$ 700,00
ADRIANO GOMES BHERING 200217001 2000217 26/06/2015 R$ 200,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200218001 2000218 29/06/2015 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200219001 2000219 29/06/2015 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200220001 2000220 29/06/2015 R$ 350,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200221001 2000221 25/06/2015 R$ 7.265,94
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200222001 2000222 25/06/2015 R$ 67,70
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200223001 2000223 29/06/2015 R$ 1.582,80
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200224001 2000224 29/06/2015 R$ 300,00
RODRIGO SOARES REIS 200225001 2000225 30/06/2015 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200226001 2000226 30/06/2015 R$ 350,00
REGINALDO ESTEVEAM ALVES 200227001 2000227 30/06/2015 R$ 350,00
HELIO WILLIAN CIMINI MARTINS 200228001 2000228 30/06/2015 R$ 700,00