Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA S/A 200001005 2000001 19/05/2015 R$ 17,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002004 2000002 15/05/2015 R$ 276,04
CEMIG 200004005 2000004 05/05/2015 R$ 123,85
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200020005 2000020 14/05/2015 R$ 650,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200021005 2000021 20/05/2015 R$ 3.350,00
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO MOVEL 200073006 2000073 01/05/2015 R$ 596,94
BANCO ITAÚ S/A 200130002 2000130 05/05/2015 R$ 94,50
BANCO ITAÚ S/A 200130003 2000130 05/05/2015 R$ 14,00
Folha de Pagamentos 200157001 2000157 20/05/2015 R$ 26.912,72
Folha de Pagamentos 200158001 2000158 20/05/2015 R$ 3.364,09
Folha de Pagamentos 200159001 2000159 20/05/2015 R$ 21.138,80
Folha de Pagamentos 200160001 2000160 20/05/2015 R$ 11.410,95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200161001 2000161 20/05/2015 R$ 6.660,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200162001 2000162 20/05/2015 R$ 7.160,94
NILZA RODRIGUES 200163001 2000163 04/05/2015 R$ 1.085,50
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200164001 2000164 06/05/2015 R$ 350,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200165001 2000165 06/05/2015 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200166001 2000166 06/05/2015 R$ 700,00
ADRIANO GOMES BHERING 200167001 2000167 06/05/2015 R$ 200,00
JULIANO DA SILVA COSTA 200168001 2000168 27/05/2015 R$ 1.600,00
RODRIGO SOARES REIS 200169001 2000169 15/05/2015 R$ 700,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200170001 2000170 19/05/2015 R$ 700,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200171001 2000171 19/05/2015 R$ 700,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200172001 2000172 19/05/2015 R$ 1.693,29
Roberto Ferreira Campos 200173001 2000173 19/05/2015 R$ 300,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200174001 2000174 20/05/2015 R$ 144,60
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200175001 2000175 20/05/2015 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200176001 2000176 20/05/2015 R$ 350,00
HELIO WILLIAN CIMINI MARTINS 200177001 2000177 22/05/2015 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200178001 2000178 22/05/2015 R$ 700,00
JULIANO DA SILVA COSTA 200179001 2000179 27/05/2015 R$ 187,85
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200180001 2000180 27/05/2015 R$ 1.384,64
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200181001 2000181 27/05/2015 R$ 300,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200182001 2000182 28/05/2015 R$ 313,50
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200184001 2000184 27/05/2015 R$ 1.050,00
JUVENTINO ROSA 200185001 2000185 27/05/2015 R$ 1.050,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200186001 2000186 27/05/2015 R$ 1.050,00
ADAIR LIMA 200187001 2000187 27/05/2015 R$ 1.400,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200188001 2000188 28/05/2015 R$ 1.400,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200189001 2000189 28/05/2015 R$ 1.400,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200190001 2000190 28/05/2015 R$ 650,00
FENIX TREINAMENTO LTDA-ME 200191001 2000191 27/05/2015 R$ 2.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200192001 2000192 25/05/2015 R$ 6.660,99
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200193001 2000193 25/05/2015 R$ 7.160,85