Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200005011 2000005 04/03/2015 R$ 2.300,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200005012 2000005 04/03/2015 R$ 4.600,00
COPASA S/A 200001002 2000001 02/03/2015 R$ 20,09
COPASA S/A 200001003 2000001 18/03/2015 R$ 78,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002002 2000002 01/03/2015 R$ 297,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002003 2000002 18/03/2015 R$ 295,84
BANCO ITAÚ S/A 200003005 2000003 02/03/2015 R$ 5,00
BANCO ITAÚ S/A 200003006 2000003 03/03/2015 R$ 52,50
BANCO ITAÚ S/A 200003007 2000003 03/03/2015 R$ 20,00
BANCO ITAÚ S/A 200003008 2000003 06/03/2015 R$ 21,80
BANCO ITAÚ S/A 200003009 2000003 06/03/2015 R$ 21,80
CEMIG 200004003 2000004 04/03/2015 R$ 83,65
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200020003 2000020 12/03/2015 R$ 650,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200021001 2000021 02/03/2015 R$ 3.350,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200021002 2000021 10/03/2015 R$ 3.350,00
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO MOVEL 200073001 2000073 02/03/2015 R$ 290,37
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO MOVEL 200073002 2000073 10/03/2015 R$ 779,58
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO MOVEL 200073003 2000073 10/03/2015 R$ 166,65
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200074001 2000074 02/03/2015 R$ 300,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200075001 2000075 02/03/2015 R$ 1.042,77
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200076001 2000076 02/03/2015 R$ 77,50
JOÃO FAUSTINO ROQUE 200077001 2000077 04/03/2015 R$ 3.615,00
JOSÉ SOARES BATISTA 200078001 2000078 03/03/2015 R$ 394,73
RODRIGO SOARES REIS 200079001 2000079 04/03/2015 R$ 700,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200080001 2000080 02/03/2015 R$ 350,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200081001 2000081 06/03/2015 R$ 912,84
ALINE BARROS DE FREITAS 200082001 2000082 09/03/2015 R$ 490,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200083001 2000083 05/03/2015 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200084001 2000084 10/03/2015 R$ 700,00
RAIMUNDO MIRANDA SILVAME 200085001 2000085 16/03/2015 R$ 992,00
JULIANO DA SILVA COSTA 200086001 2000086 05/03/2015 R$ 400,00
JULIANO DA SILVA COSTA 200087001 2000087 10/03/2015 R$ 400,00
JULIANO DA SILVA COSTA 200088001 2000088 10/03/2015 R$ 34,99
ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃOE CULTURA DE ANTÔNIO DIAS 200089001 2000089 10/03/2015 R$ 980,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200090001 2000090 13/03/2015 R$ 1.634,38
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200091001 2000091 13/03/2015 R$ 240,00
Folha de Pagamentos 200092001 2000092 25/03/2015 R$ 3.364,09
HELIO WILLIAN CIMINI MARTINS 200093001 2000093 13/03/2015 R$ 700,00
Folha de Pagamentos 200094001 2000094 25/03/2015 R$ 26.912,72
Folha de Pagamentos 200095001 2000095 25/03/2015 R$ 21.084,08
Nome não informado pelo SICOM. 200096001 2000096 25/03/2015 R$ 11.410,95
JULIANO DA SILVA COSTA 200097001 2000097 13/03/2015 R$ 400,00
JULIANO DA SILVA COSTA 200098001 2000098 13/03/2015 R$ 134,11
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200099001 2000099 25/03/2015 R$ 6.660,89
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200100001 2000100 25/03/2015 R$ 7.148,90
RODRIGO SOARES REIS 200101001 2000101 13/03/2015 R$ 350,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200102001 2000102 23/03/2015 R$ 6.660,89
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200103001 2000103 16/03/2015 R$ 350,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200104001 2000104 23/03/2015 R$ 7.113,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200105001 2000105 23/03/2015 R$ 67,39
SERGIO'S PUBLICIDADE E JORNALISMO LTDA 200106001 2000106 16/03/2015 R$ 950,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200107001 2000107 17/03/2015 R$ 700,00
RODRIGO SOARES REIS 200108001 2000108 17/03/2015 R$ 1.400,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200109001 2000109 17/03/2015 R$ 1.750,00
REGINALDO ESTEVEAM ALVES 200110001 2000110 17/03/2015 R$ 1.050,00
JUVENTINO ROSA 200111001 2000111 17/03/2015 R$ 1.050,00
FENIX TREINAMENTO LTDA-ME 200112001 2000112 17/03/2015 R$ 2.250,00
ROCHA&ROCHA EMBALAGENS LTDA 200113001 2000113 23/03/2015 R$ 135,50
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200114001 2000114 23/03/2015 R$ 1.050,00
ADAIR LIMA 200115001 2000115 23/03/2015 R$ 1.050,00
DENILSON REIS DO AMARAL 200116001 2000116 25/03/2015 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200117001 2000117 25/03/2015 R$ 350,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200118001 2000118 25/03/2015 R$ 700,00
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 200119001 2000119 30/03/2015 R$ 1.013,60
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200120001 2000120 27/03/2015 R$ 700,00
RODRIGO SOARES REIS 200121001 2000121 27/03/2015 R$ 700,00
JULIANO DA SILVA COSTA 200122001 2000122 27/03/2015 R$ 1.400,00
JULIANO DA SILVA COSTA 200123001 2000123 27/03/2015 R$ 200,40
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200124001 2000124 30/03/2015 R$ 617,80
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200125001 2000125 31/03/2015 R$ 1.457,92
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200126001 2000126 31/03/2015 R$ 300,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200127001 2000127 31/03/2015 R$ 800,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200128001 2000128 31/03/2015 R$ 40,50