Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA S/A 200001001 2000001 15/01/2015 R$ 19,44
BANCO ITAÚ S/A 200003001 2000003 05/01/2015 R$ 62,10
BANCO ITAÚ S/A 200003002 2000003 05/01/2015 R$ 28,80
BANCO ITAÚ S/A 200003003 2000003 30/01/2015 R$ 4,50
CEMIG 200004001 2000004 05/01/2015 R$ 74,28
RODRIGO SOARES REIS 200005001 2000005 08/01/2015 R$ 350,00
HELIO WILLIAN CIMINI MARTINS 200006001 2000006 08/01/2015 R$ 700,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200007001 2000007 08/01/2015 R$ 350,00
Folha de Pagamentos 200008001 2000008 23/01/2015 R$ 26.912,72
Folha de Pagamentos 200009001 2000009 23/01/2015 R$ 3.364,09
Nome não informado pelo SICOM. 200010001 2000010 23/01/2015 R$ 4.996,65
Folha de Pagamentos 200011001 2000011 23/01/2015 R$ 20.029,63
Folha de Pagamentos 200012001 2000012 23/01/2015 R$ 3.193,59
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200013001 2000013 23/01/2015 R$ 6.660,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200014001 2000014 23/01/2015 R$ 6.208,38
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200015001 2000015 27/01/2015 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200016001 2000016 27/01/2015 R$ 350,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200017001 2000017 15/01/2015 R$ 779,66
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200018001 2000018 28/01/2015 R$ 6.191,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200019001 2000019 28/01/2015 R$ 464,53
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200020001 2000020 12/01/2015 R$ 650,00
RODRIGO SOARES REIS 200022001 2000022 28/01/2015 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200023001 2000023 28/01/2015 R$ 1.050,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200024001 2000024 28/01/2015 R$ 1.050,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200025001 2000025 28/01/2015 R$ 1.050,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200026001 2000026 28/01/2015 R$ 1.050,00
JOÃO FAUSTINO ROQUE 200027001 2000027 29/01/2015 R$ 460,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200028001 2000028 29/01/2015 R$ 18,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200029001 2000029 23/01/2015 R$ 297,74
IDMCURSOS E TREINAMENTOS LTDA 200030001 2000030 28/01/2015 R$ 1.960,00
RODRIGO SOARES REIS 200031001 2000031 26/01/2015 R$ 1.750,00
JULIANO DA SILVA COSTA 200032001 2000032 26/01/2015 R$ 1.600,00
RODRIGO SOARES REIS 200033001 2000033 26/01/2015 R$ 292,48
JULIANO DA SILVA COSTA 200034001 2000034 26/01/2015 R$ 208,84