Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA S/A 200001010 2000001 15/10/2014 R$ 22,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002009 2000002 01/10/2014 R$ 269,41
BANCO ITAÚ S/A 200004016 2000004 01/10/2014 R$ 1,40
BANCO ITAÚ S/A 200004017 2000004 30/10/2014 R$ 4,50
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200006009 2000006 15/10/2014 R$ 650,00
CEMIG 200196003 2000196 02/10/2014 R$ 65,60
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200274001 2000274 01/10/2014 R$ 1.049,77
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200275001 2000275 02/10/2014 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200276001 2000276 02/10/2014 R$ 350,00
HELIO WILLIAN CIMINI MARTINS 200277001 2000277 06/10/2014 R$ 700,00
DISTRIBUIDORA ARAUJO E CUNHA EIRELIME 200278001 2000278 07/10/2014 R$ 240,35
RAIMUNDA APARECIDA CAMPOS SOARES 200279001 2000279 07/10/2014 R$ 1.461,00
RAIMUNDA APARECIDA CAMPOS SOARES 200280001 2000280 07/10/2014 R$ 90,00
DINAUTO LTDA. 200281001 2000281 07/10/2014 R$ 80,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200282001 2000282 13/10/2014 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200283001 2000283 13/10/2014 R$ 300,00
RODRIGO SOARES REIS 200284001 2000284 15/10/2014 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200285001 2000285 21/10/2014 R$ 700,00
Folha de Pagamentos 200286001 2000286 22/10/2014 R$ 25.334,40
Folha de Pagamentos 200287001 2000287 22/10/2014 R$ 3.166,80
Nome não informado pelo SICOM. 200288001 2000288 22/10/2014 R$ 4.590,83
Folha de Pagamentos 200289001 2000289 22/10/2014 R$ 18.615,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200290001 2000290 22/10/2014 R$ 6.270,26
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200291001 2000291 22/10/2014 R$ 5.105,30
FLAVIANO BARROS MORAIS ME 200292001 2000292 16/10/2014 R$ 769,82
HENRIQUE LANA MORAIS 200293001 2000293 22/10/2014 R$ 400,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200294001 2000294 22/10/2014 R$ 136,58
CLERSON LIBANO DE OLIVEIRA 200295001 2000295 22/10/2014 R$ 942,10
RODRIGO SOARES REIS 200297001 2000297 22/10/2014 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200298001 2000298 24/10/2014 R$ 150,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200299001 2000299 24/10/2014 R$ 60,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200300001 2000300 23/10/2014 R$ 641,02
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200301001 2000301 28/10/2014 R$ 1.777,14
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200302001 2000302 28/10/2014 R$ 50,00
REGINALDO ESTEVEAM ALVES 200303001 2000303 29/10/2014 R$ 1.750,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200304001 2000304 29/10/2014 R$ 300,00