Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA S/A 200001008 2000001 14/08/2014 R$ 22,88
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002007 2000002 01/08/2014 R$ 184,99
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200005008 2000005 19/08/2014 R$ 2.300,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200006007 2000006 18/08/2014 R$ 650,00
CEMIG 200196001 2000196 04/08/2014 R$ 41,98
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200220001 2000220 01/08/2014 R$ 850,00
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 200221001 2000221 07/08/2014 R$ 602,81
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 200222001 2000222 07/08/2014 R$ 660,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200223001 2000223 01/08/2014 R$ 1.197,97
MARCOS FELIPE DE LIMA GABRIEL 200224001 2000224 07/08/2014 R$ 4.230,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200225001 2000225 07/08/2014 R$ 846,00
COSME DAMIÃO DE ASSIS 200226001 2000226 07/08/2014 R$ 1.445,50
JOSÉ SOARES BATISTA 200227001 2000227 07/08/2014 R$ 494,10
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME 200228001 2000228 11/08/2014 R$ 358,00
Folha de Pagamentos 200229001 2000229 26/08/2014 R$ 25.334,40
Folha de Pagamentos 200230001 2000230 26/08/2014 R$ 3.166,80
Nome não informado pelo SICOM. 200231001 2000231 26/08/2014 R$ 4.590,83
Folha de Pagamentos 200232001 2000232 26/08/2014 R$ 18.615,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200233001 2000233 26/08/2014 R$ 6.270,26
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200234001 2000234 26/08/2014 R$ 5.105,30
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200235001 2000235 20/08/2014 R$ 350,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200236001 2000236 20/08/2014 R$ 350,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200237001 2000237 20/08/2014 R$ 250,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200238001 2000238 20/08/2014 R$ 200,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200239001 2000239 20/08/2014 R$ 350,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200240001 2000240 20/08/2014 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200241001 2000241 21/08/2014 R$ 150,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200242001 2000242 25/08/2014 R$ 747,63
S.A. ESTADO DE MINAS 200243001 2000243 27/08/2014 R$ 662,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200244001 2000244 29/08/2014 R$ 502,07
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200245001 2000245 29/08/2014 R$ 700,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200246001 2000246 29/08/2014 R$ 400,00
REGINALDO ESTEVEAM ALVES 200247001 2000247 29/08/2014 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200248001 2000248 29/08/2014 R$ 350,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 200249001 2000249 27/08/2014 R$ 67,00